最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 50.19億股
可沽空不可以
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)0.150
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 0.608
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)0.491
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00970 | 耀萊集團 | 0.390 | -0.035 | -8.2 | 2.843 | 3.10百萬 | 21.33億 |
00881 | 中升控股 | 17.040 | +0.620 | +3.8 | 9.018 | 1.45千萬 | 373.01億 |
01268 | 美東汽車 | 3.300 | +0.090 | +2.8 | 10.587 | 75.77萬 | 37.03億 |
01771 | 新豐泰集團 | 1.050 | +0.020 | +1.9 | 3.495 | 11.29萬 | 6.18億 |
03836 | 中國和諧汽車 | 2.940 | +0.030 | +1.0 | 3.690 | 72.98萬 | 44.44億 |
01828 | 大昌行集團 | 2.910 | +0.020 | +0.7 | 6.612 | 1.98百萬 | 54.51億 |
00693 | 陳唱國際 | 2.350 | 0.000 | 0.0 | 9.426 | 0 | 47.31億 |
00720 | 意達利控股 | 0.077 | 0.000 | 0.0 | 4.667 | 0 | 4.02億 |
01139 | 華多利集團 | 0.238 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.04億 |
01728 | 正通汽車 | 4.390 | 0.000 | 0.0 | 6.796 | 1.21千萬 | 107.65億 |
01365 | 潤東汽車 | 2.690 | -0.010 | -0.4 | 8.157 | 0 | 25.55億 |
耀萊集團新聞
零售/貿易行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2018年12月28日 | 公司警示 公布日期:2018年12月28日 |
2018年11月30日 | 公布業績 公布業績日:2018年11月30日 |
2018年9月13日 | 證券回購 回購日:2018年09月13日 |