最高 | 開市 | 成交金額 |
5.430 | 5.390 | 4.28千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
5.320 | 5.430 | 7.97百萬 |
市值334.86億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 62.83億股
可沽空可以
10天平均值5.526
20天平均值5.591
50天平均值5.575
1個月波幅5.370 - 5.990
52周波幅4.450 - 7.110
每股盈利(EPS)0.676
市盈率(PE)(倍)7.885
每股資產淨值 HKD 8.063
股息率(%)3.19
啤打系數(Beta)1.000
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03320 | 華潤醫藥 | 5.330 | -0.100 | -1.8 | 8.030 | 4.28千萬 | 341.14億 |
03692 | 翰森製藥 | 18.260 | +0.400 | +2.2 | 29.293 | 2.98億 | 1,060.11億 |
06821 | 凱萊英醫藥 | 55.200 | +0.750 | +1.4 | 7.896 | 1.40千萬 | 15.00億 |
02633 | 雅各臣科研製藥 | 0.800 | +0.010 | +1.3 | 5.683 | 71.70萬 | 15.80億 |
03933 | 聯邦制藥 | 10.160 | +0.100 | +1.0 | 6.139 | 2.31千萬 | 182.79億 |
00239 | 白花油 | 2.440 | 0.000 | 0.0 | 7.238 | 0 | 7.60億 |
00460 | 四環醫藥 | 0.700 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 8.75百萬 | 65.24億 |
00950 | 李氏大藥廠 | 1.230 | 0.000 | 0.0 | 43.310 | 1.97萬 | 7.24億 |
01011 | 泰凌醫藥 | 0.300 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.77萬 | 7.92千萬 |
01513 | 麗珠醫藥集團 | 26.550 | 0.000 | 0.0 | 11.456 | 5.78百萬 | 81.52億 |
01643 | 現代中藥集團 | 0.445 | 0.000 | 0.0 | 4.967 | 1.04萬 | 2.67億 |
華潤醫藥新聞
保健/生物科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
建銀 | 買入 | 買入 | 6.620 | 6.850 |
富瑞 | 買入 | 買入 | 6.100 | 6.700 |
中金 | 買入 | 買入 | 5.420 | 5.420 |
高盛 | 買入 | 持有 | 5.900 | 4.890 |
麥格理 | 買入 | 買入 | 5.310 | 6.030 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年9月10日 | 股息派發 除淨日期:2024年09月10日 |
2024年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2024年08月29日 |
2024年8月29日 | 更換董事 生效日期:2024年08月29日 |