最高 | 開市 | 成交金額 |
0.202 | 0.200 | 15.73萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.198 | 0.200 | 78.75萬 |
市值3.37億
交易單位500
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 16.83億股
可沽空不可以
10天平均值0.202
20天平均值0.205
50天平均值0.210
1個月波幅0.196 - 0.219
52周波幅0.092 - 2.190
每股盈利(EPS)-7.582
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -7.425
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)5.054
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03301 | 融信中國 | 0.200 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 15.73萬 | 3.37億 |
09968 | 匯景控股 | 0.024 | +0.003 | +14.3 | 0.000 | 18.42萬 | 1.10億 |
00865 | 建德國際控股 | 0.039 | +0.003 | +8.3 | 0.000 | 1.24百萬 | 2.10億 |
02329 | 國瑞健康 | 0.169 | +0.011 | +7.0 | 0.000 | 17.98萬 | 7.02億 |
00846 | 明發集團 | 0.128 | +0.008 | +6.7 | 0.000 | 4.16萬 | 7.31億 |
02699 | 新明中國 | 2.640 | +0.150 | +6.0 | 0.000 | 2.03百萬 | 2.34億 |
00727 | 皇冠環球集團 | 1.290 | +0.060 | +4.9 | 16.689 | 4.50萬 | 3.91億 |
01628 | 禹洲集團 | 0.046 | +0.002 | +4.5 | 0.000 | 6.58萬 | 4.06億 |
01396 | 粵港灣控股 | 5.020 | +0.170 | +3.5 | 0.000 | 2.24千萬 | 39.48億 |
02007 | 碧桂園 | 0.480 | +0.015 | +3.2 | 0.000 | 3.15千萬 | 130.15億 |
00938 | 民生國際 | 0.680 | +0.020 | +3.0 | 0.000 | 9700 | 4.27億 |
融信中國新聞
地產行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
摩通 | 買入 | 買入 | 14.500 | 12.000 |
花旗 | 買入 | 買入 | 17.300 | 13.800 |
摩通 | 買入 | 買入 | 15.000 | 14.500 |
富瑞 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 14.750 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |
2025年6月10日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月30日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |