最高 | 開市 | 成交金額 |
1.630 | 1.610 | 1.76百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.600 | 1.610 | 1.09百萬 |
市值97.90億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 60.81億股
可沽空可以
10天平均值1.648
20天平均值1.675
50天平均值1.704
1個月波幅1.600 - 1.760
52周波幅1.480 - 2.100
每股盈利(EPS)0.037
市盈率(PE)(倍)43.514
每股資產淨值 HKD 7.718
股息率(%)10.43
啤打系數(Beta)0.817
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02778 | 冠君產業信託 | 1.610 | 0.000 | 0.0 | 43.750 | 1.76百萬 | 97.90億 |
01503 | 招商局商業房託 | 1.210 | +0.010 | +0.8 | 0.000 | 48.24萬 | 13.53億 |
00435 | 陽光房地產基金 | 1.840 | +0.010 | +0.5 | 0.000 | 45.36萬 | 31.60億 |
00808 | 泓富產業信託 | 1.220 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 92.85萬 | 18.88億 |
02191 | 順豐房託 | 3.080 | -0.010 | -0.3 | 11.286 | 64.52萬 | 25.21億 |
01426 | 春泉產業信託 | 1.860 | -0.010 | -0.5 | 0.000 | 1.68萬 | 27.28億 |
00778 | 置富產業信託 | 3.980 | -0.030 | -0.7 | 0.000 | 3.01百萬 | 81.74億 |
87001 | 匯賢產業信託 | 0.485 | -0.005 | -1.0 | 0.000 | 1.19百萬 | 31.67億 |
00405 | 越秀房產信託基金 | 0.910 | -0.010 | -1.1 | 836.364 | 54.66萬 | 46.83億 |
01881 | 富豪產業信託 | 0.450 | -0.005 | -1.1 | 5.576 | 5939.76 | 14.82億 |
00823 | 領展房產基金 | 32.300 | -0.500 | -1.5 | 0.000 | 2.10億 | 847.03億 |
冠君產業信託新聞
地產行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
花旗 | 賣出 | 賣出 | 2.330 | 1.990 |
大摩 | 賣出 | 賣出 | 3.800 | 3.500 |
滙證 | 持有 | 持有 | 4.730 | 4.600 |
滙證 | 持有 | 持有 | 4.450 | 4.730 |
瑞銀 | 持有 | 買入 | 3.900 | 5.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年9月16日 | 股息派發 除淨日期:2024年09月16日 |
2024年8月19日 | 公布業績 公布業績日:2024年08月19日 |
2024年8月19日 | 宣布股息 除淨日期:2024年09月16日 |