最高 | 開市 | 成交金額 |
78.450 | 77.100 | 4.32百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
76.500 | 76.750 | 5.57萬 |
市值2,049.74億
交易單位50
買賣差價0.050 - 0.050
已發行股本 26.13億股
可沽空可以
10天平均值76.940
20天平均值78.095
50天平均值73.454
1個月波幅68.000 - 84.600
52周波幅56.800 - 84.600
每股盈利(EPS)6.534
市盈率(PE)(倍)12.006
每股資產淨值 HKD 51.097
股息率(%)2.29
啤打系數(Beta)0.771
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02378 | 保誠 | 78.450 | +1.700 | +2.2 | 11.747 | 4.32百萬 | 2,005.32億 |
01339 | 中國人民保險集團 | 4.180 | +0.110 | +2.7 | 4.015 | 2.44億 | 355.16億 |
00945 | 宏利金融 - S | 222.200 | +4.200 | +1.9 | 14.146 | 3.83百萬 | 3,745.94億 |
06060 | 眾安在線 | 11.280 | +0.160 | +1.4 | 25.470 | 5.00千萬 | 157.88億 |
81299 | 友邦保險-R | 49.700 | +0.550 | +1.1 | 0.000 | 3.38百萬 | 5,256.39億 |
01299 | 友邦保險 | 52.700 | +0.500 | +1.0 | 10.882 | 15.71億 | 5,582.57億 |
00966 | 中國太平 | 10.580 | +0.080 | +0.8 | 5.077 | 7.67千萬 | 377.37億 |
02328 | 中國財險 | 14.060 | +0.100 | +0.7 | 9.074 | 4.13億 | 963.14億 |
02628 | 中國人壽 | 13.700 | +0.040 | +0.3 | 3.395 | 8.43億 | 1,016.46億 |
82318 | 中國平安-R | 41.300 | +0.050 | +0.1 | 0.000 | 2.71百萬 | 3,072.13億 |
00662 | 亞洲金融 | 3.870 | 0.000 | 0.0 | 5.548 | 0 | 35.78億 |
保誠新聞
金融證券行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
高盛 | 買入 | 買入 | 178.000 | 178.000 |
里昂 | 買入 | 買入 | 153.000 | 136.000 |
花旗 | 買入 | 買入 | 148.460 | 149.590 |
高盛 | 買入 | 買入 | 196.000 | 179.000 |
高盛 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 185.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年5月14日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月11日 | 證券回購 回購日:2025年04月11日 |
2025年4月10日 | 證券回購 回購日:2025年04月10日 |