最高 | 開市 | 成交金額 |
90.000 | 90.000 | 3.66百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
88.400 | 89.100 | 4.11萬 |
市值2,322.46億
交易單位50
買賣差價0.050 - 0.050
已發行股本 26.00億股
可沽空可以
10天平均值89.230
20天平均值87.760
50天平均值82.673
1個月波幅80.300 - 91.200
52周波幅56.800 - 91.200
每股盈利(EPS)6.534
市盈率(PE)(倍)13.667
每股資產淨值 HKD 51.097
股息率(%)2.01
啤打系數(Beta)0.769
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02378 | 保誠 | 89.300 | +0.200 | +0.2 | 13.637 | 3.66百萬 | 2,317.26億 |
81299 | 友邦保險-R | 60.250 | +0.600 | +1.0 | 0.000 | 4.12百萬 | 6,380.44億 |
01299 | 友邦保險 | 65.650 | +0.650 | +1.0 | 13.550 | 37.13億 | 6,952.70億 |
00945 | 宏利金融 - S | 247.400 | +0.600 | +0.2 | 16.015 | 1.37百萬 | 4,226.97億 |
00222 | 閩信集團 | 1.730 | 0.000 | 0.0 | 11.785 | 0 | 10.33億 |
00662 | 亞洲金融 | 3.990 | 0.000 | 0.0 | 5.720 | 0 | 36.88億 |
02328 | 中國財險 | 14.940 | -0.080 | -0.5 | 9.763 | 9.86億 | 1,036.27億 |
02318 | 中國平安 | 46.150 | -0.250 | -0.5 | 6.097 | 20.99億 | 3,455.68億 |
01508 | 中國再保險 | 1.010 | -0.010 | -1.0 | 3.859 | 2.32千萬 | 68.13億 |
02628 | 中國人壽 | 15.980 | -0.180 | -1.1 | 4.016 | 7.90億 | 1,202.49億 |
01339 | 中國人民保險集團 | 5.130 | -0.060 | -1.2 | 5.120 | 6.52億 | 452.89億 |
保誠新聞
金融證券行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
高盛 | 買入 | 買入 | 178.000 | 178.000 |
里昂 | 買入 | 買入 | 153.000 | 136.000 |
花旗 | 買入 | 買入 | 148.460 | 149.590 |
高盛 | 買入 | 買入 | 196.000 | 179.000 |
高盛 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 185.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年5月29日 | 證券回購 回購日:2025年05月29日 |
2025年5月28日 | 證券回購 回購日:2025年05月28日 |
2025年5月27日 | 證券回購 回購日:2025年05月27日 |