| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.095 | 0.095 | 3.87萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.094 | 0.098 | 40.80萬 |
市值3.97億
交易單位1000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 42.23億股
可沽空不可以
10天平均值0.097
20天平均值0.098
50天平均值0.100
1個月波幅0.093 - 0.102
52周波幅0.092 - 0.192
每股盈利(EPS)-1.980
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.427
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.732
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01966 | 中駿集團控股 | 0.094 | -0.004 | -4.1 | 0.000 | 3.87萬 | 4.14億 |
| 01862 | 景瑞控股 | 0.015 | +0.003 | +25.0 | 0.000 | 2.54百萬 | 1.85千萬 |
| 02330 | 中國上城 | 0.540 | +0.045 | +9.1 | 0.000 | 1.98千萬 | 2.24億 |
| 03699 | 光大永年 | 0.405 | +0.020 | +5.2 | 6.322 | 14.09萬 | 1.70億 |
| 00095 | 綠景中國地產 | 0.310 | +0.015 | +5.1 | 0.000 | 82.82萬 | 18.77億 |
| 09968 | 匯景控股 | 0.021 | +0.001 | +5.0 | 0.000 | 2.15萬 | 1.05億 |
| 00313 | 裕田中國 | 0.130 | +0.006 | +4.8 | 0.000 | 33.71萬 | 1.45億 |
| 01064 | 中華國際 | 0.074 | +0.003 | +4.2 | 0.000 | 2390 | 5.46千萬 |
| 00535 | 金地商置 | 0.180 | +0.007 | +4.0 | 0.000 | 3.36百萬 | 28.74億 |
| 00813 | 世茂集團 | 0.270 | +0.010 | +3.8 | 0.000 | 7.16百萬 | 22.37億 |
| 00115 | 鈞濠集團 | 4.680 | +0.170 | +3.8 | 0.000 | 3.66萬 | 9.34千萬 |
中駿集團控股新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大摩 | 買入 | 買入 | 4.220 | 3.520 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 6.250 | 5.700 |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 6.200 | 6.000 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 5.000 | 5.500 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 6.250 | 6.250 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |
2025年5月30日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月23日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |