最高 | 開市 | 成交金額 |
0.108 | 0.105 | 21.22萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.104 | 0.104 | 2.03百萬 |
市值4.39億
交易單位1000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 42.23億股
可沽空不可以
10天平均值0.102
20天平均值0.102
50天平均值0.104
1個月波幅0.096 - 0.111
52周波幅0.092 - 0.360
每股盈利(EPS)-1.980
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.427
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.713
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01966 | 中駿集團控股 | 0.104 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 21.22萬 | 4.39億 |
02286 | 辰興發展控股 | 0.260 | +0.039 | +17.6 | 0.000 | 3685 | 1.33億 |
00485 | 中國華星 | 0.320 | +0.020 | +6.7 | 0.000 | 3.21萬 | 6.39千萬 |
01663 | 漢港控股 | 0.070 | +0.004 | +6.1 | 8.049 | 24.17萬 | 1.63億 |
02330 | 中國上城 | 0.148 | +0.008 | +5.7 | 0.000 | 8288 | 5.28千萬 |
09968 | 匯景控股 | 0.021 | +0.001 | +5.0 | 0.000 | 6.12萬 | 1.05億 |
00193 | 冠中地產 | 0.214 | +0.009 | +4.4 | 7.143 | 2.67萬 | 4.78千萬 |
00672 | 眾安集團 | 0.142 | +0.005 | +3.7 | 36.053 | 17.03萬 | 7.72億 |
02007 | 碧桂園 | 0.620 | +0.020 | +3.3 | 0.000 | 5.24千萬 | 167.93億 |
01238 | 寶龍地產 | 0.315 | +0.010 | +3.3 | 0.000 | 21.26萬 | 12.63億 |
00542 | 中國文旅農業 | 0.178 | +0.005 | +2.9 | 0.000 | 1.16百萬 | 13.24億 |
中駿集團控股新聞
地產行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
大摩 | 買入 | 買入 | 4.220 | 3.520 |
大摩 | 買入 | 買入 | 6.250 | 5.700 |
摩通 | 買入 | 買入 | 6.200 | 6.000 |
花旗 | 買入 | 買入 | 5.000 | 5.500 |
大摩 | 買入 | 買入 | 6.250 | 6.250 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |
2025年5月30日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月23日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |