| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.390 | 1.380 | 8.21百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 1.360 | 1.375 | 6.01百萬 |
市值38.75億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 28.39億股
可沽空可以
10天平均值1.375
20天平均值1.395
50天平均值1.444
1個月波幅1.335 - 1.465
52周波幅1.300 - 3.170
每股盈利(EPS)0.003
市盈率(PE)(倍)455.000
每股資產淨值 HKD 5.461
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.003
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01618 | 中國中冶 | 1.365 | -0.010 | -0.7 | 550.000 | 8.21百萬 | 39.04億 |
| 00022 | 茂盛控股 | 3.280 | +0.780 | +31.2 | 0.262 | 4.53百萬 | 9.83千萬 |
| 01581 | 進昇集團控股 | 0.345 | +0.070 | +25.5 | 5.601 | 35.09萬 | 1.14億 |
| 01580 | 大森控股 | 0.290 | +0.055 | +23.4 | 0.000 | 22.97萬 | 2.57億 |
| 01662 | 義合控股 | 0.675 | +0.120 | +21.6 | 9.391 | 47.14萬 | 2.86億 |
| 01582 | 華營建築 | 0.610 | +0.100 | +19.6 | 6.505 | 5.68百萬 | 2.55億 |
| 01793 | 偉工控股 | 1.860 | +0.250 | +15.5 | 135.294 | 1.11千萬 | 12.88億 |
| 02433 | 中天湖南集團 | 0.068 | +0.007 | +11.5 | 0.000 | 680 | 3.51千萬 |
| 03708 | 世界數字經濟產業 | 0.210 | +0.021 | +11.1 | 0.000 | 1.66百萬 | 1.37億 |
| 01722 | 建鵬控股 | 0.130 | +0.012 | +10.2 | 0.000 | 1.11百萬 | 1.30億 |
| 01751 | 智算能建(二千) | 0.765 | +0.055 | +7.7 | 0.000 | 4650 | 2.89億 |
中國中冶新聞
建築及建築材料行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中金 | 買入 | 買入 | 3.000 | 3.000 |
| 瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 1.350 | 1.350 |
| 瑞銀 | 持有 | 賣出 | 1.900 | 1.350 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 4.600 | 3.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年9月15日 | 證券回購 回購日:2026年09月15日 |
2026年9月14日 | 證券回購 回購日:2026年09月14日 |
2026年9月11日 | 證券回購 回購日:2026年09月11日 |