| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 12.980 | 12.600 | 1.39千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 12.600 | 12.600 | 1.08百萬 |
市值133.84億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 10.37億股
可沽空可以
10天平均值12.487
20天平均值12.411
50天平均值12.375
1個月波幅11.920 - 12.820
52周波幅11.760 - 16.200
每股盈利(EPS)0.811
市盈率(PE)(倍)15.919
每股資產淨值 HKD 4.688
股息率(%)5.65
啤打系數(Beta)0.742
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01579 | 頤海國際 | 12.980 | +0.380 | +3.0 | 15.544 | 1.32千萬 | 130.62億 |
| 00546 | 阜豐集團 | 8.100 | +0.220 | +2.8 | 8.066 | 8.19百萬 | 197.57億 |
| 03318 | 中國波頓 | 1.760 | +0.030 | +1.7 | 95.580 | 18.02萬 | 18.69億 |
| 00336 | 華寶國際 | 3.990 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.72百萬 | 128.87億 |
| 00954 | 常茂生物化學工程 | 0.285 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.24千萬 |
| 01587 | 欣融國際 | 0.620 | 0.000 | 0.0 | 9.078 | 0 | 4.22億 |
| 01695 | 椰豐集團 | 0.095 | 0.000 | 0.0 | 6.291 | 0 | 1.03億 |
| 02226 | 老恒和釀造 | 0.500 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 10000 | 2.89億 |
| 02317 | 味丹國際 | 0.670 | 0.000 | 0.0 | 8.191 | 1.61萬 | 10.20億 |
| 03288 | 海天味業 | 32.400 | 0.000 | 0.0 | 26.636 | 8.06百萬 | 94.36億 |
| 02573 | 新琪安 | 7.980 | -0.070 | -0.9 | 14.935 | 5.60萬 | 4.44億 |
頤海國際新聞
食品/飲料製造行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 花旗 | 買入 | 持有 | 16.400 | 13.700 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 19.300 | 16.600 |
| 大摩 | 持有 | 持有 | 15.900 | 17.600 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 19.500 | 18.600 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 22.000 | 22.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年9月5日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月05日 |
2025年8月25日 | 宣布股息 除淨日期:2025年09月05日 |
2025年8月25日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月25日 |