| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.860 | 0.850 | 2530 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.820 | 0.860 | 3000 |
市值13.04億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 15.90億股
可沽空不可以
10天平均值0.925
20天平均值0.939
50天平均值0.967
1個月波幅0.810 - 1.070
52周波幅0.710 - 1.260
每股盈利(EPS)0.199
市盈率(PE)(倍)4.121
每股資產淨值 HKD 0.900
股息率(%)5.49
啤打系數(Beta)0.225
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01526 | 瑞慈醫療 | 0.850 | -0.010 | -1.2 | 4.326 | 1710 | 13.68億 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 3.810 | +0.790 | +26.2 | 0.000 | 2.90億 | 39.82億 |
| 02522 | 一脈陽光 | 6.070 | +0.570 | +10.4 | 0.000 | 1.91億 | 15.86億 |
| 01518 | 新世紀醫療 | 0.580 | +0.050 | +9.4 | 5.081 | 8.65萬 | 2.60億 |
| 06127 | 昭衍新藥 | 20.380 | +1.220 | +6.4 | 182.303 | 5.19千萬 | 22.80億 |
| 09860 | 艾迪康控股 | 4.720 | +0.180 | +4.0 | 65.512 | 7.96百萬 | 32.94億 |
| 02587 | 健康之路 | 4.940 | +0.180 | +3.8 | 0.000 | 8.54千萬 | 41.65億 |
| 06086 | 方舟健客 | 2.210 | +0.080 | +3.8 | 0.000 | 3.40千萬 | 29.51億 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 | 78.500 | +2.500 | +3.3 | 0.000 | 5.59百萬 | 58.75億 |
| 06078 | 海吉亞醫療 | 12.540 | +0.340 | +2.8 | 12.061 | 2.81千萬 | 75.17億 |
| 01846 | 德視佳 | 3.010 | +0.070 | +2.4 | 11.793 | 88.20萬 | 9.43億 |
瑞慈醫療新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年12月29日 | 更換董事 生效日期:2025年12月29日 |
2025年12月29日 | 更換董事 生效日期:2025年12月29日 |
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |