最高 | 開市 | 成交金額 |
1.450 | 1.430 | 4.37百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.420 | 1.430 | 3.04百萬 |
市值17.09億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 11.95億股
可沽空可以
10天平均值1.437
20天平均值1.534
50天平均值1.619
1個月波幅1.310 - 1.760
52周波幅0.960 - 4.080
每股盈利(EPS)0.056
市盈率(PE)(倍)25.536
每股資產淨值 HKD 3.221
股息率(%)1.75
啤打系數(Beta)1.941
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01375 | 中州證券 | 1.430 | +0.010 | +0.7 | 25.222 | 4.37百萬 | 16.97億 |
00329 | 東建國際 | 0.360 | +0.025 | +7.5 | 0.000 | 2880 | 5.02億 |
00139 | 中達集團控股 | 0.039 | +0.002 | +5.4 | 0.000 | 1.17千萬 | 6.96億 |
03329 | 交銀國際 | 0.260 | +0.010 | +4.0 | 0.000 | 22.43萬 | 6.84億 |
06058 | 興證國際 | 0.300 | +0.010 | +3.4 | 12.554 | 1.82百萬 | 11.60億 |
00613 | 梧桐國際 | 0.202 | +0.005 | +2.5 | 0.000 | 3.12萬 | 1.86億 |
00851 | 盛源控股 | 0.164 | +0.004 | +2.5 | 4.420 | 1640 | 1.41億 |
02263 | 富石金融控股 | 0.164 | +0.004 | +2.5 | 44.444 | 0 | 1.60億 |
00245 | 中薇金融 | 0.044 | +0.001 | +2.3 | 6.719 | 43.92萬 | 15.99億 |
01788 | 國泰君安國際 | 0.950 | +0.020 | +2.2 | 25.549 | 1.53千萬 | 88.69億 |
00227 | 第一上海 | 0.245 | +0.005 | +2.1 | 6.742 | 6.98萬 | 5.26億 |
中州證券新聞
金融證券行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年4月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年04月29日 |
2025年3月28日 | 宣布股息 除淨日期:- |
2025年3月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年03月28日 |