市值67.04億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 69.83億股
可沽空可以
10天平均值1.005
20天平均值1.018
50天平均值1.056
1個月波幅0.960 - 1.090
52周波幅0.960 - 2.060
每股盈利(EPS)0.076
市盈率(PE)(倍)12.632
每股資產淨值 HKD 7.095
股息率(%)3.96
啤打系數(Beta)0.762
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01313 | 華潤建材科技 | 0.960 | 0.000 | 0.0 | 12.565 | 3.43百萬 | 67.04億 |
| 06182 | 乙德投資控股 | 0.865 | +0.130 | +17.7 | 0.000 | 8.22百萬 | 5.88億 |
| 02187 | 智欣集團控股 | 0.460 | +0.040 | +9.5 | 0.000 | 15.18萬 | 3.77億 |
| 02450 | 淮北綠金股份 | 8.495 | +0.705 | +9.1 | 0.000 | 1.25百萬 | 5.14億 |
| 01323 | 華盛國際控股 | 0.188 | +0.010 | +5.6 | 0.000 | 7.28萬 | 1.61億 |
| 01653 | MOS House | 1.380 | +0.060 | +4.5 | 0.000 | 79.60萬 | 3.81億 |
| 00695 | 東吳水泥國際 | 8.000 | +0.200 | +2.6 | 0.000 | 6.27百萬 | 43.06億 |
| 02009 | 金隅集團 | 0.610 | +0.015 | +2.5 | 0.000 | 6.02百萬 | 13.92億 |
| 01847 | 雲南建投混凝土 | 0.415 | +0.010 | +2.5 | 0.000 | 1245 | 5.42千萬 |
| 06193 | 泰林科建 | 0.400 | +0.005 | +1.3 | 24.688 | 3200 | 1.58億 |
| 00366 | 陸氏集團(越南) | 0.805 | +0.010 | +1.3 | 22.083 | 1.84萬 | 3.96億 |
華潤建材科技新聞
建築及建築材料行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高盛 | 買入 | 買入 | 2.100 | 2.000 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 2.300 | 2.300 |
| 高盛 | 賣出 | 持有 | 1.100 | 1.900 |
| 中銀 | 持有 | 買入 | 1.550 | 1.770 |
| 麥格理 | 持有 | 買入 | 3.900 | 5.300 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年9月10日 | 股息派發 除淨日期:2026年09月10日 |
2026年8月21日 | 宣布股息 除淨日期:2026年09月10日 |
2026年8月21日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月21日 |