| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.190 | 1.190 | 1.09萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 1.030 | 1.080 | 10000 |
市值16.76億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 14.20億股
可沽空不可以
10天平均值0.996
20天平均值0.915
50天平均值0.903
1個月波幅0.710 - 1.380
52周波幅0.710 - 2.660
每股盈利(EPS)-0.206
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.916
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.358
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01271 | 佳明集團控股 | 1.180 | +0.100 | +9.3 | 0.000 | 1.09萬 | 15.34億 |
| 00199 | 德祥地產 | 1.270 | +0.130 | +11.4 | 0.000 | 6.35百萬 | 11.49億 |
| 00326 | 中國星集團 | 3.740 | +0.210 | +5.9 | 0.000 | 2.00億 | 85.74億 |
| 00432 | 盈大地產 | 0.195 | +0.007 | +3.7 | 0.000 | 7.20萬 | 3.83億 |
| 00016 | 新鴻基地產 | 102.800 | +3.200 | +3.2 | 14.972 | 7.92億 | 2,886.19億 |
| 02288 | 宏基資本 | 0.165 | +0.005 | +3.1 | 0.000 | 1782 | 6.01千萬 |
| 01243 | 宏安地產 | 0.035 | +0.001 | +2.9 | 0.000 | 140 | 5.17億 |
| 80016 | 新鴻基地產-R | 91.800 | +2.250 | +2.5 | 0.000 | 1.96百萬 | 2,594.96億 |
| 09993 | 金輝控股 | 1.790 | +0.040 | +2.3 | 0.000 | 7.71百萬 | 70.79億 |
| 00034 | 九龍建業 | 4.360 | +0.080 | +1.9 | 45.726 | 1.04百萬 | 55.91億 |
| 00017 | 新世界發展 | 7.490 | +0.130 | +1.8 | 0.000 | 4.14千萬 | 185.22億 |
佳明集團控股新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年1月4日 | 公司警示 公布日期:2026年01月04日 |
2026年1月1日 | 更換董事 生效日期:2026年01月01日 |
2025年11月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月27日 |