市值12.50億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 14.20億股
可沽空不可以
10天平均值0.896
20天平均值0.899
50天平均值0.993
1個月波幅0.800 - 0.970
52周波幅0.800 - 3.050
每股盈利(EPS)-0.206
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.916
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.202
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01271 | 佳明集團控股 | 0.880 | -0.020 | -2.2 | 0.000 | 1.91萬 | 12.78億 |
| 00035 | 遠東發展 | 0.730 | +0.020 | +2.8 | 0.000 | 67.51萬 | 21.72億 |
| 00129 | 泛海集團 | 0.295 | +0.005 | +1.7 | 0.000 | 4.92萬 | 4.12億 |
| 00199 | 德祥地產 | 0.860 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 7.35百萬 | 7.80億 |
| 00247 | 尖沙咀置業集團 | 20.570 | 0.000 | 0.0 | 18.994 | 0 | 449.75億 |
| 00432 | 盈大地產 | 0.199 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3940.85 | 4.06億 |
| 00497 | 資本策略地產 | 0.180 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 23.21億 |
| 01218 | 永義國際 | 3.020 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.23億 |
| 01224 | 中渝置地 | 1.190 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 5980 | 46.20億 |
| 01243 | 宏安地產 | 0.038 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.78億 |
| 01560 | 星星集團 | 0.108 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.93千萬 |
佳明集團控股新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月27日 |
2025年11月18日 | 盈警 公布日期:2025年11月18日 |
2025年10月18日 | 更換董事 生效日期:2025年10月18日 |