| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.089 | 0.086 | 3.70萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.086 | 0.090 | 42.20萬 |
市值2.55億
交易單位1000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 29.02億股
可沽空不可以
10天平均值0.092
20天平均值0.092
50天平均值0.104
1個月波幅0.083 - 0.105
52周波幅0.083 - 0.370
每股盈利(EPS)-8.405
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -8.308
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.814
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01233 | 時代中國控股 | 0.088 | -0.002 | -2.2 | 0.000 | 3.70萬 | 2.61億 |
| 02349 | 中國城市基礎設施 | 0.167 | +0.042 | +33.6 | 0.000 | 64.19萬 | 3.91億 |
| 01107 | 當代置業 | 0.024 | +0.003 | +14.3 | 0.000 | 78.11萬 | 5.87千萬 |
| 00813 | 世茂集團 | 0.220 | +0.024 | +12.2 | 0.000 | 1.41千萬 | 17.98億 |
| 02007 | 碧桂園 | 0.325 | +0.035 | +12.1 | 0.000 | 1.10億 | 121.01億 |
| 02699 | 新明中國 | 0.290 | +0.030 | +11.5 | 0.000 | 90.73萬 | 2.44千萬 |
| 01941 | 燁星集團 | 0.275 | +0.020 | +7.8 | 0.000 | 36.74萬 | 1.03億 |
| 02231 | 景業名邦集團 | 0.060 | +0.004 | +7.1 | 0.000 | 3.21萬 | 9.22千萬 |
| 01321 | 中國新城市商業 | 0.610 | +0.040 | +7.0 | 2.139 | 3.82萬 | 10.51億 |
| 06158 | 正榮地產 | 0.032 | +0.002 | +6.7 | 0.000 | 5.08萬 | 1.31億 |
| 00173 | 嘉華國際 | 2.760 | +0.160 | +6.2 | 24.459 | 1.25千萬 | 81.97億 |
時代中國控股新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 德銀 | 買入 | 買入 | 13.800 | 12.800 |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 18.400 | 15.700 |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 19.000 | 17.600 |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 16.000 | 15.800 |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 16.400 | 16.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年12月15日 | 公司警示 公布日期:2025年12月15日 |
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |
2025年8月26日 | 公司警示 公布日期:2025年08月26日 |
公司主要業務
集團是中國領先的物業開發商之一,專注於開發中高端市場住宅物業。主要業務包含三個範疇:(i)物業開發,即開發持作出售的住宅及商業物業,(ii)城市更新,即舊城鎮、舊廠房及舊村莊改造,及(iii)物業租賃,即開發、租賃及轉租本公司或第三方擁有的商業物業。