| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.059 | 0.059 | 59 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.059 | 0.057 | 1000 |
市值1.11億
交易單位1000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 18.11億股
可沽空不可以
10天平均值0.055
20天平均值0.053
50天平均值0.050
1個月波幅0.045 - 0.060
52周波幅0.033 - 0.085
每股盈利(EPS)-0.012
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.137
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-0.178
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01039 | 暢由國際集團 | 0.059 | +0.002 | +3.5 | 0.000 | 59 | 1.03億 |
| 00818 | 高陽科技 | 0.510 | +0.010 | +2.0 | 8.741 | 37.67萬 | 13.88億 |
| 00217 | 中國誠通發展集團 | 0.122 | +0.001 | +0.8 | 18.615 | 88.79萬 | 7.22億 |
| 03938 | LFG投資控股 | 3.220 | +0.020 | +0.6 | 0.000 | 1.39百萬 | 15.68億 |
| 01168 | Z Fin | 4.070 | +0.010 | +0.2 | 0.326 | 76.43萬 | 17.72億 |
| 01260 | 皓天財經集團 | 0.435 | 0.000 | 0.0 | 12.151 | 7.30萬 | 5.01億 |
| 01468 | 嘉高達資本 | 0.108 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 27.96萬 | 1.88億 |
| 01471 | 眾淼控股(一百) | 16.900 | 0.000 | 0.0 | 40.910 | 0 | 5.97億 |
| 01572 | 中國藝術金融 | 0.092 | 0.000 | 0.0 | 31.724 | 4.48萬 | 1.56億 |
| 01826 | 豐展控股 | 0.190 | 0.000 | 0.0 | 25.676 | 7.03萬 | 2.53億 |
| 01942 | 馬可數字科技 | 0.275 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 46.29萬 | 3.77億 |
暢由國際集團新聞
金融證券行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |
2025年8月20日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2025年7月31日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |
公司主要業務
主要活動為開發及營運電子交易平台,促使其他公司客戶忠誠度計劃賺取的獎勵能以虛擬資產及授信方式在中華人民共和國(「中國」)交換並於商品、遊戲、服務及其他商業交易及其他交易業務中使用。