最高 | 開市 | 成交金額 |
0.630 | 0.630 | 3.49萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.620 | 0.620 | 5.60萬 |
市值7.92億
交易單位4000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 12.78億股
可沽空不可以
10天平均值0.679
20天平均值0.718
50天平均值0.692
1個月波幅0.620 - 0.840
52周波幅0.590 - 1.325
每股盈利(EPS)-0.180
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.920
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.711
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01029 | 鐵貨 | 0.620 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3.49萬 | 7.92億 |
02336 | 碩奧國際 | 0.255 | +0.085 | +50.0 | 0.000 | 1.39百萬 | 3.09億 |
01090 | 大明國際 | 0.930 | +0.100 | +12.0 | 0.000 | 59.97萬 | 10.58億 |
01116 | 慧源同創科技 | 0.226 | +0.023 | +11.3 | 0.000 | 28.43萬 | 4.38億 |
01636 | 中國金屬利用 | 1.020 | +0.070 | +7.4 | 0.000 | 18.90萬 | 4.26億 |
03833 | 新疆新鑫礦業 | 1.890 | +0.120 | +6.8 | 19.777 | 5.53千萬 | 16.83億 |
01258 | 中國有色礦業 | 11.590 | +0.640 | +5.8 | 13.647 | 4.40億 | 427.27億 |
06128 | 烯石電車新材料 | 0.220 | +0.011 | +5.3 | 0.000 | 1.54百萬 | 1.97億 |
02237 | 中國石墨 | 0.355 | +0.015 | +4.4 | 0.000 | 77.24萬 | 5.44億 |
00505 | 興業合金 | 1.000 | +0.030 | +3.1 | 3.333 | 19.91萬 | 8.73億 |
01380 | 中國金石 | 0.190 | +0.005 | +2.7 | 0.000 | 26.91萬 | 6.85千萬 |
鐵貨新聞
金屬/採礦行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
美銀 | 賣出 | 買入 | 0.450 | 0.620 |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 1.280 | 1.250 |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 1.140 | 1.450 |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 1.140 | 1.140 |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 1.140 | 1.140 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月27日 |
2025年8月21日 | 公司警示 公布日期:2025年08月21日 |
2025年8月1日 | 平行交易 開始日期:2025年06月27日 |