| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.285 | 0.285 | 30.91萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.270 | 0.285 | 1.11百萬 |
市值2.90億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 10.73億股
可沽空不可以
10天平均值0.293
20天平均值0.283
50天平均值0.272
1個月波幅0.260 - 0.305
52周波幅0.210 - 0.310
每股盈利(EPS)-0.835
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.405
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.096
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00896 | 興勝創建 | 0.270 | -0.015 | -5.3 | 0.000 | 30.91萬 | 3.06億 |
| 01253 | 綠博生態 | 0.206 | +0.028 | +15.7 | 0.000 | 4.31萬 | 1.08億 |
| 01757 | 環球華商俱樂部 | 4.600 | +0.615 | +15.4 | 433.152 | 32.63萬 | 47.82億 |
| 02017 | 滄海控股 | 0.655 | +0.085 | +14.9 | 24.359 | 34.71萬 | 3.53億 |
| 06829 | 龍昇集團控股 | 3.380 | +0.420 | +14.2 | 54.412 | 3.19百萬 | 8.52億 |
| 01683 | 曠逸國際 | 0.120 | +0.014 | +13.2 | 0.000 | 13.94萬 | 1.98億 |
| 01500 | 現恆建築 | 0.760 | +0.085 | +12.6 | 8.643 | 8.92百萬 | 5.60億 |
| 02340 | 昇柏控股 | 0.185 | +0.016 | +9.5 | 0.000 | 18.96萬 | 1.29億 |
| 01580 | 大森控股 | 0.325 | +0.025 | +8.3 | 0.000 | 12.65萬 | 3.29億 |
| 01413 | 鑄帝控股 | 0.216 | +0.016 | +8.0 | 0.000 | 24.87萬 | 6.56千萬 |
| 02221 | 創業集團控股 | 0.610 | +0.035 | +6.1 | 0.000 | 2440 | 1.35億 |
興勝創建新聞
建築及建築材料行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年11月13日 | 公布業績 公布業績日:2026年11月13日 |
2026年9月30日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年7月28日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |