最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 5.00億股
可沽空---
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)-0.020
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 0.294
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)-0.237
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01683 | 皇中國際 | 0.800 | +0.020 | +2.6 | 0.000 | 0 | 3.90億 |
06816 | 瑞港建設 | 0.960 | +0.070 | +7.9 | 11.042 | 5.37百萬 | 7.12億 |
01693 | 璋利國際 | 0.480 | +0.030 | +6.7 | 6.285 | 1.47千萬 | 8.10億 |
01637 | 順興集團控股 | 0.790 | +0.040 | +5.3 | 25.338 | 1.57百萬 | 3.00億 |
00994 | 恆誠建築 | 1.100 | +0.050 | +4.8 | 20.309 | 7.97百萬 | 5.38億 |
01722 | 建鵬控股 | 0.450 | +0.020 | +4.7 | 56.579 | 1.46百萬 | 4.30億 |
00871 | 中國疏浚環保 | 0.280 | +0.010 | +3.7 | 4.679 | 8.37萬 | 3.99億 |
01546 | 德萊建業 | 0.580 | +0.020 | +3.6 | 17.949 | 81.78萬 | 4.48億 |
01420 | 川控股 | 0.380 | +0.010 | +2.7 | 11.821 | 44.80萬 | 3.83億 |
01462 | 金誠控股 | 2.730 | +0.070 | +2.6 | 26,600.000 | 2.01千萬 | 106.40億 |
00830 | 遠東環球 | 0.850 | +0.020 | +2.4 | 17.735 | 6.81萬 | 17.89億 |
皇中國際新聞
建築及建築材料行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2018年4月10日 | 更換董事 生效日期:2018年04月10日 |
2018年4月10日 | 更換董事 生效日期:2018年04月10日 |
2018年4月10日 | 更換董事 生效日期:2018年04月10日 |