| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.065 | 0.064 | 4.44百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.062 | 0.063 | 7.07千萬 |
市值11.35億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 180.14億股
可沽空不可以
10天平均值0.068
20天平均值0.069
50天平均值0.071
1個月波幅0.062 - 0.076
52周波幅0.062 - 0.315
每股盈利(EPS)1.852
市盈率(PE)(倍)0.034
每股資產淨值 HKD 3.214
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.110
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00884 | 旭輝控股集團 | 0.063 | 0.000 | 0.0 | 0.034 | 4.44百萬 | 11.35億 |
| 01232 | 金輪天地控股 | 0.550 | +0.145 | +35.8 | 0.000 | 1.32萬 | 7.29千萬 |
| 00627 | 共生智築 | 0.670 | +0.110 | +19.6 | 0.000 | 7.76萬 | 7.96億 |
| 00021 | 大中華控股 | 0.082 | +0.007 | +9.3 | 0.000 | 64.65萬 | 2.98億 |
| 00124 | 粵海置地 | 0.241 | +0.014 | +6.2 | 0.000 | 4.44萬 | 3.89億 |
| 01622 | 力高集團 | 0.170 | +0.009 | +5.6 | 0.000 | 5.31萬 | 5.72億 |
| 06968 | 港龍中國地產 | 0.209 | +0.008 | +4.0 | 0.000 | 1.79百萬 | 3.26億 |
| 01570 | 偉業控股 | 14.340 | +0.520 | +3.8 | 0.000 | 1.96百萬 | 27.11億 |
| 01996 | 弘陽地產 | 0.029 | +0.001 | +3.6 | 0.000 | 87 | 9.35千萬 |
| 01966 | 中駿集團控股 | 0.065 | +0.002 | +3.2 | 0.000 | 8.34萬 | 2.66億 |
| 03377 | 遠洋集團 | 0.069 | +0.002 | +3.0 | 0.091 | 53.40萬 | 7.99億 |
旭輝控股集團新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 1.000 | 0.650 |
| 大摩 | 持有 | 賣出 | 0.690 | 0.760 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 2.700 | 2.700 |
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 0.700 | 0.700 |
| 滙證 | 持有 | 賣出 | 0.600 | 0.400 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月26日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月30日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年4月1日 | 更換董事 生效日期:2026年04月01日 |