最高 | 開市 | 成交金額 |
0.238 | 0.235 | 4.11百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.231 | 0.230 | 1.76千萬 |
市值24.91億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 105.09億股
可沽空不可以
10天平均值0.242
20天平均值0.237
50天平均值0.250
1個月波幅0.215 - 0.265
52周波幅0.194 - 1.000
每股盈利(EPS)-0.721
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.283
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)2.787
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00884 | 旭輝控股集團 | 0.237 | +0.007 | +3.0 | 0.000 | 4.11百萬 | 24.17億 |
00230 | 五礦地產 | 0.490 | +0.140 | +40.0 | 0.000 | 6.25百萬 | 11.71億 |
01233 | 時代中國控股 | 0.165 | +0.020 | +13.8 | 0.000 | 85.80萬 | 3.05億 |
01396 | 粵港灣控股 | 6.120 | +0.710 | +13.1 | 0.000 | 5.61千萬 | 44.04億 |
01232 | 金輪天地控股 | 0.800 | +0.060 | +8.1 | 0.000 | 13.34萬 | 1.33億 |
03380 | 龍光集團 | 1.220 | +0.090 | +8.0 | 0.000 | 5.36千萬 | 64.25億 |
00337 | 綠地香港 | 0.260 | +0.015 | +6.1 | 0.000 | 2.41百萬 | 6.84億 |
01278 | 中國新城鎮 | 0.109 | +0.006 | +5.8 | 21.458 | 5.34萬 | 10.02億 |
00542 | 中國文旅農業 | 0.151 | +0.008 | +5.6 | 0.000 | 1.71百萬 | 10.96億 |
01098 | 路勁基建 | 0.760 | +0.040 | +5.6 | 0.000 | 35.27萬 | 5.40億 |
01663 | 漢港控股 | 0.063 | +0.003 | +5.0 | 7.317 | 83.08萬 | 1.48億 |
旭輝控股集團新聞
地產行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 1.000 | 0.650 |
大摩 | 持有 | 賣出 | 0.690 | 0.760 |
高盛 | 買入 | 買入 | 2.700 | 2.700 |
摩通 | 賣出 | 賣出 | 0.700 | 0.700 |
滙證 | 持有 | 賣出 | 0.600 | 0.400 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月22日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月22日 |
2025年8月22日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月22日 |
2025年6月6日 | 今日舉行股東會 週年大會 |