| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.067 | 0.064 | 44.20萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.064 | 0.065 | 6.73百萬 |
市值11.25億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 167.88億股
可沽空不可以
10天平均值0.074
20天平均值0.077
50天平均值0.081
1個月波幅0.063 - 0.088
52周波幅0.060 - 0.122
每股盈利(EPS)0.086
市盈率(PE)(倍)0.779
每股資產淨值 HKD -0.220
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.588
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00809 | 大成生化科技 | 0.067 | +0.002 | +3.1 | 0.754 | 44.20萬 | 10.91億 |
| 00297 | 中化化肥 | 1.500 | +0.030 | +2.0 | 9.147 | 1.15億 | 103.26億 |
| 01866 | 中國心連心化肥 | 8.450 | +0.080 | +1.0 | 6.555 | 1.79千萬 | 107.06億 |
| 00509 | 世紀陽光 | 0.170 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.95千萬 |
| 01702 | 東光化工 | 1.460 | 0.000 | 0.0 | 10.076 | 0 | 9.07億 |
| 03983 | 中海石油化學 | 2.430 | 0.000 | 0.0 | 9.834 | 6.67百萬 | 43.64億 |
| 00660 | 瑋俊生物科技 | 0.192 | -0.001 | -0.5 | 0.000 | 3860 | 3.44千萬 |
| 09879 | 米高集團 | 7.610 | -0.050 | -0.7 | 21.096 | 3.86百萬 | 69.62億 |
| 00827 | 玖源集團 | 0.028 | -0.001 | -3.5 | 0.000 | 6.13萬 | 2.04億 |
| 01470 | 富一國際控股 | 0.100 | -0.005 | -4.8 | 15.441 | 2.20萬 | 8.40千萬 |
大成生化科技新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年9月18日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |
2025年8月28日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |