最高 | 開市 | 成交金額 |
0.074 | 0.074 | 15.67萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.071 | 0.074 | 2.12百萬 |
市值6.29億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 88.63億股
可沽空不可以
10天平均值0.070
20天平均值0.069
50天平均值0.072
1個月波幅0.063 - 0.075
52周波幅0.052 - 0.120
每股盈利(EPS)0.086
市盈率(PE)(倍)0.826
每股資產淨值 HKD -0.220
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.590
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00809 | 大成生化科技 | 0.071 | -0.003 | -4.1 | 0.858 | 15.67萬 | 6.56億 |
00660 | 瑋俊生物科技 | 0.143 | +0.007 | +5.1 | 0.000 | 6.65萬 | 2.43千萬 |
09879 | 米高集團 | 5.850 | +0.100 | +1.7 | 14.336 | 2.67百萬 | 52.26億 |
00297 | 中化化肥 | 1.200 | +0.010 | +0.8 | 7.405 | 3.94千萬 | 83.59億 |
00509 | 世紀陽光 | 0.170 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.95千萬 |
00827 | 玖源集團 | 0.028 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 328 | 1.69億 |
01702 | 東光化工 | 1.700 | 0.000 | 0.0 | 11.732 | 0 | 10.56億 |
03983 | 中海石油化學 | 1.950 | 0.000 | 0.0 | 7.892 | 5.99百萬 | 35.02億 |
01866 | 中國心連心化肥 | 4.370 | -0.020 | -0.5 | 3.438 | 5.67百萬 | 56.33億 |
01470 | 富一國際控股 | 0.041 | -0.004 | -8.9 | 28.125 | 2504 | 3.60千萬 |
大成生化科技新聞
保健/生物科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年5月9日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月16日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2025年3月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年03月28日 |