| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 34.500 | 33.600 | 1.22億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 32.700 | 33.480 | 3.68百萬 |
市值193.75億
交易單位1000
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 5.87億股
可沽空可以
10天平均值30.894
20天平均值27.662
50天平均值26.084
1個月波幅23.300 - 33.780
52周波幅13.800 - 33.780
每股盈利(EPS)1.873
市盈率(PE)(倍)17.619
每股資產淨值 HKD 22.488
股息率(%)3.33
啤打系數(Beta)0.402
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00590 | 六福集團 | 33.000 | -0.480 | -1.4 | 17.871 | 1.22億 | 196.56億 |
| 00442 | 域能控股 | 0.910 | +0.130 | +16.7 | 0.000 | 90.36萬 | 2.02億 |
| 00986 | 杜甫酒業集團 | 0.078 | +0.005 | +6.8 | 3.106 | 16.12萬 | 9.45千萬 |
| 00280 | 景福集團 | 0.560 | +0.020 | +3.7 | 5.561 | 2.16百萬 | 4.91億 |
| 01929 | 周大福 | 15.440 | +0.320 | +2.1 | 25.528 | 4.58億 | 1,491.58億 |
| 02585 | 夢金園 | 14.290 | +0.230 | +1.6 | 16.249 | 21.31萬 | 32.76億 |
| 00513 | 恆和集團 | 0.129 | +0.001 | +0.8 | 0.000 | 2560 | 8.74千萬 |
| 00398 | 東方表行集團 | 3.410 | +0.010 | +0.3 | 8.264 | 3.98百萬 | 16.57億 |
| 00084 | 寶光實業 | 0.066 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.84千萬 |
| 00104 | ASIA COMM HOLD | 0.226 | 0.000 | 0.0 | 6.911 | 0 | 1.69億 |
| 00213 | 樂聲電子 | 0.380 | 0.000 | 0.0 | 3.707 | 0 | 3.48億 |
六福集團新聞
零售/貿易行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 花旗 | 買入 | 買入 | 26.500 | 27.400 |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 31.000 | 30.000 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 32.800 | 26.500 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 29.000 | 26.400 |
| 滙證 | 持有 | 持有 | 29.700 | 23.200 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年12月10日 | 股息派發 除淨日期:2025年12月10日 |
2025年11月27日 | 宣布股息 除淨日期:2025年12月10日 |
2025年11月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月27日 |