| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 25.780 | 25.080 | 3.35千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 25.020 | 24.860 | 1.32百萬 |
市值150.42億
交易單位1000
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 5.87億股
可沽空可以
10天平均值25.744
20天平均值24.727
50天平均值24.904
1個月波幅23.280 - 26.236
52周波幅13.700 - 28.140
每股盈利(EPS)1.873
市盈率(PE)(倍)13.679
每股資產淨值 HKD 22.488
股息率(%)4.29
啤打系數(Beta)0.442
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00590 | 六福集團 | 25.620 | +0.760 | +3.1 | 13.270 | 3.35千萬 | 145.96億 |
| 01856 | 依波路控股 | 1.850 | +0.120 | +6.9 | 0.000 | 98.08萬 | 6.23億 |
| 02882 | 金至尊集團 | 0.560 | +0.030 | +5.7 | 0.000 | 37.47萬 | 1.43億 |
| 00116 | 周生生 | 12.210 | +0.540 | +4.6 | 9.802 | 1.30千萬 | 78.39億 |
| 00887 | 英皇鐘錶珠寶 | 0.260 | +0.011 | +4.4 | 6.570 | 2.48百萬 | 18.07億 |
| 06181 | 老鋪黃金 | 662.500 | +22.500 | +3.5 | 63.540 | 6.94億 | 916.39億 |
| 01815 | 珠峰黃金 | 2.480 | +0.050 | +2.1 | 0.000 | 1.16千萬 | 30.08億 |
| 01929 | 周大福 | 13.120 | +0.260 | +2.0 | 21.712 | 2.10億 | 1,268.63億 |
| 06168 | 周六福 | 39.240 | +0.720 | +1.9 | 19.122 | 1.71億 | 105.42億 |
| 00986 | 杜甫酒業集團 | 0.098 | +0.001 | +1.0 | 4.128 | 6.66萬 | 1.26億 |
| 00256 | 冠城鐘錶珠寶 | 0.232 | +0.002 | +0.9 | 0.000 | 1.43百萬 | 10.01億 |
六福集團新聞
零售/貿易行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 花旗 | 買入 | 買入 | 26.500 | 27.400 |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 31.000 | 30.000 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 32.800 | 26.500 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 29.000 | 26.400 |
| 滙證 | 持有 | 持有 | 29.700 | 23.200 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年12月10日 | 股息派發 除淨日期:2025年12月10日 |
2025年11月27日 | 宣布股息 除淨日期:2025年12月10日 |
2025年11月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月27日 |