最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 5.87億股
可沽空可以
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)1.732
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 15.114
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)0.360
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00590 | 六福集團 | 33.200 | -0.100 | -0.3 | 19.227 | 1.44千萬 | 195.51億 |
00104 | ASIA COMM HOLD | 0.305 | +0.020 | +7.0 | 14.322 | 85.50萬 | 4.47億 |
01856 | 依波路控股 | 1.300 | +0.070 | +5.7 | 0.000 | 84.82萬 | 4.27億 |
00764 | 永恒策略 | 0.186 | +0.009 | +5.1 | 0.000 | 3.88萬 | 6.76億 |
00620 | 大唐西市 | 4.670 | +0.210 | +4.7 | 0.000 | 1.01百萬 | 24.79億 |
01929 | 周大福 | 10.120 | +0.310 | +3.2 | 32.111 | 5.13千萬 | 981.00億 |
00860 | 力世紀 | 1.600 | +0.040 | +2.6 | 0.000 | 1.32千萬 | 92.24億 |
00442 | 海福德集團 | 2.450 | +0.050 | +2.1 | 0.000 | 2.52百萬 | 4.14億 |
01815 | 金貓銀貓 | 1.810 | +0.030 | +1.7 | 12.134 | 2.39百萬 | 18.75億 |
06838 | 盈利時 | 1.840 | +0.030 | +1.7 | 7.772 | 9.25萬 | 9.05億 |
00398 | 東方表行集團 | 2.460 | +0.040 | +1.7 | 84.321 | 1.12千萬 | 13.81億 |
六福集團新聞
零售/貿易行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
富瑞 | 買入 | 買入 | 37.200 | 39.000 |
滙證 | 賣出 | 持有 | 26.600 | 30.600 |
富瑞 | 買入 | 買入 | 38.800 | 37.200 |
大摩 | 持有 | 持有 | 24.000 | 29.200 |
富瑞 | 買入 | 買入 | 38.000 | 38.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2017年12月12日 | 股息派發 除淨日期:2017年12月12日 |
2017年11月29日 | 宣布股息 除淨日期:2017年12月12日 |
2017年11月29日 | 公布業績 公布業績日:2017年11月29日 |