市值9.74億
交易單位300
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 14.53億股
可沽空不可以
10天平均值0.706
20天平均值0.714
50天平均值0.665
1個月波幅0.600 - 0.750
52周波幅0.500 - 1.260
每股盈利(EPS)-2.529
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 17.759
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.734
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00488 | 麗新發展 | 0.670 | +0.020 | +3.1 | 0.000 | 8.81萬 | 9.45億 |
01243 | 宏安地產 | 0.039 | +0.003 | +8.3 | 0.000 | 3.08萬 | 5.47億 |
01218 | 永義國際 | 2.960 | +0.210 | +7.6 | 0.000 | 20.19萬 | 2.03億 |
00326 | 中國星集團 | 2.300 | +0.150 | +7.0 | 0.000 | 3.50千萬 | 52.22億 |
00271 | 亞證地產 | 0.165 | +0.003 | +1.9 | 0.000 | 3.91萬 | 2.01億 |
00017 | 新世界發展 | 6.620 | +0.120 | +1.8 | 0.000 | 1.17億 | 163.58億 |
00519 | 諾科達科技 | 0.112 | +0.002 | +1.8 | 0.000 | 26.68萬 | 3.36億 |
01271 | 佳明集團控股 | 1.150 | +0.020 | +1.8 | 0.000 | 4.22萬 | 16.05億 |
00053 | 國浩集團 | 76.000 | +0.700 | +0.9 | 6.839 | 45.22萬 | 247.78億 |
00088 | 大昌集團 | 3.380 | +0.020 | +0.6 | 33.038 | 18.90萬 | 20.75億 |
00432 | 盈大地產 | 0.204 | +0.001 | +0.5 | 0.000 | 1.65萬 | 4.14億 |
麗新發展新聞
地產行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年3月21日 | 公布業績 公布業績日:2025年03月21日 |
2025年3月14日 | 公司警示 公布日期:2025年03月14日 |
2025年3月1日 | 更換董事 生效日期:2025年03月01日 |