| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.645 | 0.590 | 5155.5 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.585 | 0.645 | 8700 |
市值9.37億
交易單位300
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 14.53億股
可沽空不可以
10天平均值0.631
20天平均值0.618
50天平均值0.652
1個月波幅0.510 - 0.700
52周波幅0.510 - 1.080
每股盈利(EPS)-1.649
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 14.713
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.640
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00488 | 麗新發展 | 0.645 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 5155.5 | 9.37億 |
| 00163 | 英皇國際 | 0.114 | +0.012 | +11.8 | 0.000 | 5648 | 5.63億 |
| 00199 | 德祥新雲算力 | 0.730 | +0.040 | +5.8 | 0.000 | 1.38百萬 | 7.51億 |
| 02942 | 星星集團(舊) | 4.600 | +0.200 | +4.5 | 0.000 | 4580 | 6.15億 |
| 00129 | 泛海集團 | 0.150 | +0.002 | +1.4 | 0.000 | 771.525 | 2.10億 |
| 00519 | 諾科達科技 | 0.115 | +0.001 | +0.9 | 0.000 | 6.39萬 | 3.48億 |
| 00083 | 信和置業 | 10.500 | +0.020 | +0.2 | 21.383 | 5.36千萬 | 1,004.63億 |
| 01113 | 長實集團 | 49.200 | +0.080 | +0.2 | 15.849 | 1.32億 | 1,719.09億 |
| 00326 | 中國星集團 | 8.210 | +0.010 | +0.1 | 0.000 | 1.05千萬 | 199.17億 |
| 00035 | 遠東發展 | 0.630 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 34.73萬 | 19.27億 |
| 00088 | 大昌集團 | 2.930 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2930 | 18.09億 |
麗新發展新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年11月4日 | 公司警示 公布日期:2026年11月04日 |
2026年10月23日 | 公布業績 公布業績日:2026年10月23日 |
2026年10月6日 | 公司警示 公布日期:2026年10月06日 |