最高 | 開市 | 成交金額 |
56.550 | 55.900 | 4.24千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
55.000 | 55.650 | 75.72萬 |
市值143.01億
交易單位100
買賣差價0.050 - 0.050
已發行股本 2.53億股
可沽空可以
10天平均值53.340
20天平均值50.545
50天平均值54.044
1個月波幅47.200 - 56.350
52周波幅43.700 - 61.700
每股盈利(EPS)5.161
市盈率(PE)(倍)10.947
每股資產淨值 HKD 19.960
股息率(%)8.98
啤打系數(Beta)0.496
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00303 | VTech Holdings | 56.500 | +0.850 | +1.5 | 10.782 | 4.24千萬 | 140.86億 |
06088 | 鴻騰六零八八科技 | 2.360 | +0.310 | +15.1 | 12.173 | 4.33億 | 149.54億 |
01729 | 匯聚科技 | 4.430 | +0.300 | +7.3 | 17.832 | 1.49千萬 | 80.57億 |
02342 | 京信通信 | 1.560 | +0.090 | +6.1 | 0.000 | 1.81千萬 | 45.63億 |
00763 | 中興通訊 | 23.800 | +1.300 | +5.8 | 12.012 | 5.91億 | 169.99億 |
01085 | 亨鑫科技 | 1.330 | +0.070 | +5.6 | 12.269 | 7.21萬 | 5.87億 |
06869 | 長飛光纖光纜 | 16.200 | +0.720 | +4.7 | 16.322 | 1.63億 | 54.42億 |
01202 | 成都四威科技 | 0.760 | +0.020 | +2.7 | 238.710 | 16.24萬 | 1.18億 |
01523 | 珩灣科技 | 6.000 | +0.140 | +2.4 | 21.841 | 6.87百萬 | 64.62億 |
02440 | 濠暻科技 | 2.780 | +0.050 | +1.8 | 0.000 | 34.97萬 | 6.70億 |
01473 | 環聯連訊 | 0.156 | +0.002 | +1.3 | 0.000 | 3040 | 1.50億 |
VTech Holdings新聞
科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
花旗 | 賣出 | 賣出 | 62.000 | 56.000 |
花旗 | 買入 | 賣出 | 84.000 | 62.000 |
滙證 | 持有 | 持有 | 70.000 | 81.000 |
大和 | 買入 | 買入 | 63.000 | 85.000 |
花旗 | 買入 | 買入 | 68.000 | 84.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年5月14日 | 公布業績 公布業績日:2025年05月14日 |
2024年12月5日 | 股息派發 除淨日期:2024年12月05日 |
2024年11月12日 | 宣布股息 除淨日期:2024年12月05日 |