最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 11.20億股
可沽空可以
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)0.140
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 0.837
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)0.286
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01617 | 南方通信 | 5.010 | -0.160 | -3.1 | 37.008 | 7.61百萬 | 57.90億 |
01300 | 俊知集團 | 1.310 | +0.020 | +1.6 | 6.562 | 6.14百萬 | 23.11億 |
00479 | 華建控股 | 0.047 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 7.43萬 | 2.04億 |
01063 | 新確科技 | 0.018 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 23.15萬 | 2.74億 |
01155 | 星辰通信 | 0.290 | 0.000 | 0.0 | 1.730 | 0 | 2.44億 |
03335 | DBA電訊 | 2.030 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 21.13億 |
01085 | 亨鑫科技 | 2.120 | -0.010 | -0.5 | 6.037 | 14.05萬 | 8.26億 |
00763 | 中興通訊 | 18.080 | -0.160 | -0.9 | 13.935 | 3.07億 | 137.80億 |
01202 | 成都普天電纜股份 | 0.890 | -0.010 | -1.1 | 9.890 | 0 | 1.44億 |
00303 | VTech Holdings | 73.300 | -1.300 | -1.7 | 11.569 | 3.78千萬 | 187.67億 |
06168 | 中國優通 | 0.900 | -0.020 | -2.2 | 0.000 | 67.89萬 | 19.19億 |
南方通信新聞
科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2018年8月29日 | 公司警示 公布日期:2018年08月29日 |
2018年8月27日 | 公布業績 公布業績日:2018年08月27日 |
2018年6月19日 | 股息派發 除淨日期:2018年06月19日 |