| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 6.000 | 5.850 | 5.58億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 5.730 | 5.900 | 9.43千萬 |
市值955.93億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 161.75億股
可沽空可以
10天平均值5.773
20天平均值5.882
50天平均值6.295
1個月波幅5.570 - 6.280
52周波幅3.090 - 7.500
每股盈利(EPS)0.096
市盈率(PE)(倍)61.562
每股資產淨值 HKD 1.087
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.546
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00241 | 阿里健康 | 5.910 | +0.010 | +0.2 | 61.715 | 5.58億 | 954.31億 |
| 00574 | 百信國際 | 0.052 | +0.005 | +10.6 | 0.000 | 1.45萬 | 6.93千萬 |
| 02289 | 創美藥業 | 6.660 | +0.600 | +9.9 | 11.549 | 9990 | 6.54億 |
| 01011 | 泰凌醫藥 | 0.850 | +0.030 | +3.7 | 0.000 | 42.55萬 | 5.53億 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 32.960 | +0.740 | +2.3 | 0.000 | 1.41千萬 | 135.42億 |
| 03692 | 翰森製藥 | 39.340 | +0.840 | +2.2 | 49.107 | 2.79億 | 2,331.23億 |
| 02633 | 雅各臣科研製藥 | 1.480 | +0.020 | +1.4 | 9.637 | 3.21百萬 | 29.20億 |
| 00239 | 白花油 | 2.450 | +0.030 | +1.2 | 9.592 | 4.34萬 | 7.54億 |
| 01652 | 福森藥業 | 0.820 | +0.010 | +1.2 | 0.000 | 1.70百萬 | 5.99億 |
| 00719 | 山東新華製藥股份 | 7.290 | +0.070 | +1.0 | 9.853 | 2.89千萬 | 14.08億 |
| 02348 | 東瑞製葯 | 1.180 | +0.010 | +0.9 | 2.931 | 6.11萬 | 17.59億 |
阿里健康新聞
保健/生物科技行業新聞
| 發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 信證 | 20294 | 認購 | 9.500 | 0.0 |
| 華泰 | 17380 | 認購 | 6.600 | +0.6 |
| 花旗 | 18253 | 認購 | 6.610 | +0.6 |
| 匯豐 | 20355 | 認購 | 8.680 | -0.9 |
| 華泰 | 20196 | 認購 | 8.600 | +1.7 |
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大摩 | 買入 | 買入 | 5.000 | 5.000 |
| 大華 | 買入 | 買入 | 5.000 | 7.000 |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 5.000 | 3.300 |
| 大華 | 買入 | 買入 | 4.000 | 4.200 |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 6.200 | 6.200 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月26日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月26日 |
2025年8月8日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年7月10日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |