市值14.92億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 3.79億股
可沽空不可以
10天平均值3.964
20天平均值3.951
50天平均值3.999
1個月波幅3.850 - 4.000
52周波幅3.850 - 5.050
每股盈利(EPS)-2.153
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 30.553
股息率(%)7.11
啤打系數(Beta)0.213
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00194 | 廖創興企業 | 3.940 | -0.030 | -0.8 | 0.000 | 3.40萬 | 15.03億 |
00313 | 裕田中國(新) | 0.123 | +0.042 | +51.9 | 0.000 | 63.84萬 | 9.45千萬 |
00185 | 正商實業 | 0.168 | +0.020 | +13.5 | 0.000 | 168 | 2.83億 |
01064 | 中華國際 | 0.063 | +0.007 | +12.5 | 0.000 | 5530 | 4.30千萬 |
00627 | 日本共生集團 | 0.500 | +0.050 | +11.1 | 0.000 | 5.10萬 | 6.39億 |
02935 | 裕田中國(舊) | 0.100 | +0.009 | +9.9 | 0.000 | 0 | 9.45千萬 |
00846 | 明發集團 | 0.119 | +0.009 | +8.2 | 0.000 | 478 | 6.70億 |
00813 | 世茂集團 | 0.980 | +0.060 | +6.5 | 0.000 | 2.87千萬 | 34.94億 |
01176 | 珠光控股 | 0.087 | +0.005 | +6.1 | 0.000 | 34.61萬 | 7.26億 |
01570 | 偉業控股 | 2.100 | +0.120 | +6.1 | 0.000 | 6300 | 3.88億 |
02210 | 京城佳業 | 3.550 | +0.200 | +6.0 | 3.924 | 54.31萬 | 1.23億 |
廖創興企業新聞
地產行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年12月31日 | 更換董事 生效日期:2024年12月31日 |
2024年12月31日 | 更換董事 生效日期:2024年12月31日 |
2024年12月31日 | 更換董事 生效日期:2024年12月31日 |