最高 | 開市 | 成交金額 |
4.200 | 4.200 | 6.69萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
4.160 | 4.200 | 1.60萬 |
市值15.75億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 3.79億股
可沽空不可以
10天平均值4.114
20天平均值3.976
50天平均值4.072
1個月波幅3.874 - 4.200
52周波幅3.780 - 5.110
每股盈利(EPS)-2.211
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 27.752
股息率(%)6.73
啤打系數(Beta)0.182
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00194 | 廖創興企業 | 4.160 | -0.040 | -1.0 | 0.000 | 4.19萬 | 15.90億 |
00989 | 華音國際控股 | 1.390 | +0.810 | +139.7 | 0.000 | 1.90千萬 | 2.09億 |
00607 | 豐盛控股 | 0.455 | +0.110 | +31.9 | 0.000 | 2.56萬 | 2.20億 |
00674 | 中國唐商 | 0.115 | +0.014 | +13.9 | 0.000 | 7.18萬 | 3.46億 |
02329 | 國瑞健康 | 0.045 | +0.005 | +12.5 | 0.000 | 20.35萬 | 1.78億 |
02967 | 新明中國 | 1.400 | +0.150 | +12.0 | 0.000 | 1.48萬 | 1.17億 |
00846 | 明發集團 | 0.103 | +0.008 | +8.4 | 0.000 | 412 | 5.79億 |
00106 | 朗詩綠色管理 | 0.014 | +0.001 | +7.7 | 0.000 | 3.27萬 | 6.14千萬 |
00938 | 民生國際 | 0.680 | +0.040 | +6.3 | 0.000 | 39.26萬 | 4.14億 |
00313 | 裕田中國 | 0.069 | +0.004 | +6.2 | 0.000 | 2909.48 | 7.58千萬 |
03639 | 億達中國控股 | 0.074 | +0.004 | +5.7 | 0.000 | 1.38萬 | 1.81億 |
廖創興企業新聞
地產行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年5月26日 | 股息派發 除淨日期:2025年05月26日 |
2025年5月22日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月8日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |