最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 2.25億股
可沽空---
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)0.514
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 8.789
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)0.337
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00029 | 達力集團 | 7.700 | +0.100 | +1.3 | 14.789 | 33.85萬 | 17.11億 |
01195 | 京維集團 | 0.085 | +0.010 | +13.3 | 0.000 | 36.63萬 | 2.16億 |
00845 | 恒盛地產 | 0.700 | +0.070 | +11.1 | 0.000 | 3.61百萬 | 49.09億 |
00832 | 建業地產 | 3.550 | +0.310 | +9.6 | 8.133 | 3.12千萬 | 79.36億 |
00009 | 九號運通 | 0.345 | +0.030 | +9.5 | 0.000 | 7.84百萬 | 9.34億 |
01918 | 融創中國 | 34.250 | +2.500 | +7.9 | 9.595 | 7.33億 | 1,397.47億 |
01030 | 新城發展控股 | 6.680 | +0.470 | +7.6 | 7.715 | 1.68億 | 367.48億 |
03883 | 中國奧園 | 6.560 | +0.450 | +7.4 | 8.297 | 9.02千萬 | 163.84億 |
03333 | 中國恒大 | 25.650 | +1.750 | +7.3 | 10.863 | 6.73億 | 3,149.47億 |
01233 | 時代中國控股 | 11.440 | +0.680 | +6.3 | 5.940 | 2.74千萬 | 197.32億 |
02007 | 碧桂園 | 16.260 | +0.960 | +6.3 | 10.380 | 9.68億 | 3,326.20億 |
達力集團新聞
地產行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2018年4月6日 | 股息派發 除淨日期:2018年04月06日 |
2018年2月27日 | 公布業績 公布業績日:2018年02月27日 |
2018年2月27日 | 宣布股息 除淨日期:2018年04月06日 |