| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 3.830 | 3.830 | 1.32百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 3.760 | 3.810 | 34.80萬 |
市值74.28億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 19.65億股
可沽空可以
10天平均值3.811
20天平均值3.818
50天平均值3.864
1個月波幅3.700 - 3.910
52周波幅2.650 - 4.350
每股盈利(EPS)0.193
市盈率(PE)(倍)19.585
每股資產淨值 HKD 10.762
股息率(%)6.88
啤打系數(Beta)0.475
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00086 | 新鴻基公司 | 3.780 | -0.030 | -0.8 | 19.751 | 1.17百萬 | 74.86億 |
| 01543 | 中盈盛達融資擔保 | 0.370 | +0.055 | +17.5 | 10.976 | 3.45萬 | 1.75億 |
| 00736 | 中國置業投資 | 0.760 | +0.030 | +4.1 | 0.000 | 10.26萬 | 2.34億 |
| 06069 | 盛業控股 | 10.780 | +0.330 | +3.2 | 25.229 | 9.31千萬 | 111.27億 |
| 01051 | 國際資源 | 11.300 | +0.300 | +2.7 | 13.439 | 4.26百萬 | 49.59億 |
| 00605 | 中國金融投資管理 | 0.950 | +0.020 | +2.2 | 4.570 | 2.09萬 | 1.95億 |
| 00070 | 金粵控股 | 0.065 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.04萬 | 1.26億 |
| 00093 | 零在科技金融 | 0.510 | 0.000 | 0.0 | 50.495 | 0 | 13.60億 |
| 00234 | 新世紀集團 | 0.036 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 154.8 | 2.08億 |
| 00335 | 美建集團 | 0.690 | 0.000 | 0.0 | 26.641 | 0 | 18.51億 |
| 00397 | 嬴集團 | 0.043 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 863.23 | 9.81千萬 |
新鴻基公司新聞
金融證券行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 持有 | 持有 | 5.200 | 5.900 |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 7.600 | 7.600 |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 6.900 | 7.600 |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 6.900 | 6.900 |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 5.500 | 6.900 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年9月4日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月04日 |
2025年8月20日 | 宣布股息 除淨日期:2025年09月04日 |
2025年8月20日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月20日 |
公司主要業務
主要提供(a) 消費金融:提供消費、中小企及其他金融信貸。(b) 私募融資:提供結構及專業融資。(c) 按揭貸款:提供按揭貸款融資。(d) 投資管理:組合投資以及提供結構及專業融資。(e) 基金管理:提供基金管理服務。(f ) 集團管理及支援:為所有業務分項提供流動資金、監督及行政功能。