最高 | 開市 | 成交金額 |
0.780 | 0.770 | 29.33萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.770 | 0.780 | 38.00萬 |
市值23.86億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 30.59億股
可沽空可以
10天平均值0.784
20天平均值0.794
50天平均值0.804
1個月波幅0.760 - 0.870
52周波幅0.710 - 1.270
每股盈利(EPS)-0.417
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 3.212
股息率(%)1.28
啤打系數(Beta)0.364
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00035 | 遠東發展 | 0.780 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 29.33萬 | 23.86億 |
00083 | 信和置業 | 9.660 | +0.190 | +2.0 | 20.942 | 8.52千萬 | 866.51億 |
00488 | 麗新發展 | 0.660 | +0.010 | +1.5 | 0.000 | 975 | 9.45億 |
00034 | 九龍建業 | 3.470 | +0.040 | +1.2 | 36.645 | 51.97萬 | 44.80億 |
80016 | 新鴻基地產-R | 85.650 | +0.950 | +1.1 | 0.000 | 47.00萬 | 2,454.42億 |
01271 | 佳明集團控股 | 1.120 | +0.010 | +0.9 | 0.000 | 6840 | 15.76億 |
00016 | 新鴻基地產 | 93.650 | +0.600 | +0.6 | 14.157 | 2.89億 | 2,696.38億 |
00247 | 尖沙咀置業集團 | 19.800 | 0.000 | 0.0 | 18.283 | 0 | 432.91億 |
00271 | 亞證地產 | 0.164 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.03億 |
00298 | 莊士中國 | 0.129 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 15.58萬 | 3.03億 |
00367 | 莊士機構國際 | 0.350 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3.87萬 | 5.85億 |
遠東發展新聞
地產行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月27日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年7月29日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2025年6月26日 | 公布業績 公布業績日:2025年06月26日 |