最高 | 開市 | 成交金額 |
0.860 | 0.860 | 79.23萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.840 | 0.850 | 93.09萬 |
市值25.80億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 30.35億股
可沽空不可以
10天平均值0.868
20天平均值0.880
50天平均值0.912
1個月波幅0.840 - 0.910
52周波幅0.840 - 1.280
每股盈利(EPS)0.082
市盈率(PE)(倍)10.366
每股資產淨值 HKD 4.145
股息率(%)16.47
啤打系數(Beta)0.447
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00035 | 遠東發展 | 0.850 | 0.000 | 0.0 | 10.316 | 79.23萬 | 25.80億 |
00326 | 中國星集團 | 0.495 | +0.060 | +13.8 | 0.000 | 10.21萬 | 10.56億 |
00519 | 諾科達科技 | 0.237 | +0.016 | +7.2 | 0.000 | 2.91百萬 | 6.75億 |
02288 | 宏基資本 | 0.180 | +0.012 | +7.1 | 0.000 | 11.84萬 | 6.31千萬 |
00367 | 莊士機構國際 | 0.335 | +0.015 | +4.7 | 0.000 | 9.62萬 | 5.35億 |
00017 | 新世界發展 | 4.290 | +0.140 | +3.4 | 0.000 | 9.23千萬 | 104.44億 |
01224 | 中渝置地 | 1.200 | +0.030 | +2.6 | 0.000 | 20.11萬 | 45.42億 |
00034 | 九龍建業 | 3.760 | +0.080 | +2.2 | 12.840 | 32.10萬 | 48.07億 |
00298 | 莊士中國 | 0.098 | +0.002 | +2.1 | 0.000 | 1970 | 2.25億 |
00432 | 盈大地產 | 0.200 | +0.004 | +2.0 | 0.000 | 10.32萬 | 3.99億 |
01113 | 長實集團 | 33.200 | +0.600 | +1.8 | 6.713 | 2.93億 | 1,140.93億 |
遠東發展新聞
地產行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年12月23日 | 股息派發 除淨日期:2024年12月23日 |
2024年11月28日 | 宣布股息 除淨日期:2024年12月23日 |
2024年11月28日 | 公布業績 公布業績日:2024年11月28日 |