恒指走勢丨全日反彈111點止五連跌 智譜希音瀉9%
2026-09-14 16:09
24917.60+111.97 (+0.5%) |
開市: 24701.18 最高: 24926.24 |
成交額: 1,926.250億 最低: 24662.11 |
8284.58+38.25 (+0.5%) |
開市: 8213.00 最高: 8289.18 |
成交額: 510.778億 最低: 8198.64 |
4317.94-2.63 (-0.1%) |
開市: 4290.58 最高: 4337.68 |
成交額: 426.908億 最低: 4290.58 |
| 24906+33 (+0.13%) |
開市: 24873 最高: 24953 |
最低: 24812 |
| 8291+15 (+0.18%) |
開市: 8277 最高: 8309 |
最低: 8258 |
| 18.90-0.27 (-1.41%) |
開市: 19.26 最高: 19.31 |
最低: 18.83 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24917.60 | +111.97 |
| 恒生金融分類 | 56556.33 | +500.00 |
| 恒生公用事業分類 | 39622.34 | -5.21 |
| 恒生地產分類 | 18883.79 | -38.38 |
| 恒生工商業分類 | 12110.99 | +31.96 |
| 恒生科技指數 | 4317.94 | -2.63 |
| 國企指數 | 8284.58 | +38.25 |
| 紅籌指數 | 4130.11 | -3.77 |
| 標普創業板指數 | 21.19 | -0.19 |
| 恒指波幅指數 | 18.90 | -0.27 |
更新時間:09月14日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24873.00 | +74.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8277.00 | +32.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24906.00 | +33.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8291.00 | +15.00 |
更新時間:09月14日 22:02(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 63492.99 | -518.35 |
| 台灣加權指數 | 45862.52 | -322.33 |
| 首爾綜合指數 | 6684.37 | -225.54 |
| 雅加達綜合指數 | 6534.69 | -6.68 |
| 悉尼普通股指數 | 8923.90 | +3.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 52462.98 | -110.31 |
| 納斯特綜合指數 | 26110.68 | -222.36 |
| 標準普爾500指數 | 7615.84 | -41.14 |
| 巴黎CAC40指數 | 8113.48 | -66.29 |
| 多倫多TSX 指數 | 35633.92 | -63.57 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]