港股走勢丨恒指四連升斷纜全日挫500點 全周仍進賬1.3%
2025-11-14 16:11
26572.46-500.57 (-1.9%) |
開市: 26660.31 最高: 26881.88 |
成交額: 2,327.880億 最低: 26535.42 |
9397.96-201.10 (-2.1%) |
開市: 9439.21 最高: 9522.63 |
成交額: 900.269億 最低: 9381.95 |
5812.80-168.50 (-2.8%) |
開市: 5848.48 最高: 5907.94 |
成交額: 720.245億 最低: 5795.8 |
| 26500-89 (-0.34%) |
開市: 26597 最高: 26715 |
最低: 26386 |
| 9369-43 (-0.46%) |
開市: 9417 最高: 9456 |
最低: 9317 |
| 21.13+0.39 (+1.88%) |
開市: 20.74 最高: 21.49 |
最低: 20.16 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26572.46 | -500.57 |
| 恒生金融分類 | 48958.29 | -644.62 |
| 恒生公用事業分類 | 38082.78 | -187.66 |
| 恒生地產分類 | 19421.18 | -67.16 |
| 恒生工商業分類 | 14635.00 | -345.18 |
| 恒生科技指數 | 5812.80 | -168.50 |
| 國企指數 | 9397.96 | -201.10 |
| 紅籌指數 | 4306.80 | -44.49 |
| 標普創業板指數 | 20.51 | -0.23 |
| 恒指波幅指數 | 21.13 | +0.39 |
更新時間:11月14日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26589.00 | -502.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 9412.00 | -190.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26500.00 | -89.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 9369.00 | -43.00 |
更新時間:11月15日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 50376.53 | -905.30 |
| 台灣加權指數 | 27397.50 | -506.06 |
| 首爾綜合指數 | 4011.57 | -159.06 |
| 雅加達綜合指數 | 8370.44 | -1.56 |
| 悉尼普通股指數 | 8907.00 | -127.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 47147.48 | -309.74 |
| 納斯特綜合指數 | 22900.59 | +30.23 |
| 標準普爾500指數 | 6734.11 | -3.38 |
| 巴黎CAC40指數 | 8170.09 | -62.40 |
| 多倫多TSX 指數 | 30326.46 | +72.82 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]