恒指走勢丨半日挫544點復失兩萬六及牛熊線 阿里捱沽
2026-08-24 12:08
25465.23-544.23 (-2.1%) |
開市: 25780.12 最高: 25780.12 |
成交額: 1,679.060億 最低: 25430.94 |
8460.39-173.95 (-2.0%) |
開市: 8549.35 最高: 8549.35 |
成交額: 689.207億 最低: 8438.12 |
4582.97-183.19 (-3.8%) |
開市: 4713.16 最高: 4713.16 |
成交額: 608.755億 最低: 4575.35 |
| 25435-589 (-2.26%) |
開市: 25815 最高: 25849 |
最低: 25401 |
| 8448-189 (-2.19%) |
開市: 8562 最高: 8577 |
最低: 8423 |
| 19.31+0.97 (+5.29%) |
開市: 19.01 最高: 19.46 |
最低: 18.95 |
2026年08月24日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00081 中國海外宏洋集團 | 公布業績 |
| 00089 大生地產 | 公布業績 |
| 00148 建滔集團 | 公布業績 |
| 00157 自然美 | 今日舉行股東會 |
| 00259 億都(國際控股) | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25465.23 | -544.23 |
| 恒生金融分類 | 55020.01 | -276.67 |
| 恒生公用事業分類 | 39790.67 | -448.99 |
| 恒生地產分類 | 20792.82 | -387.48 |
| 恒生工商業分類 | 12677.75 | -396.75 |
| 恒生科技指數 | 4582.97 | -183.19 |
| 國企指數 | 8460.39 | -173.95 |
| 紅籌指數 | 4232.23 | -60.12 |
| 標普創業板指數 | 21.76 | +0.18 |
| 恒指波幅指數 | 19.31 | +0.97 |
更新時間:08月24日 12:52
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25435.00 | -589.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8448.00 | -189.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25895.00 | -129.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8590.00 | -47.00 |
更新時間:08月24日 12:37(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 65649.50 | -366.86 |
| 台灣加權指數 | 44993.94 | -230.35 |
| 首爾綜合指數 | 6700.88 | -212.07 |
| 雅加達綜合指數 | 6483.21 | -42.48 |
| 悉尼普通股指數 | 9321.50 | +51.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 53277.01 | +517.80 |
| 納斯特綜合指數 | 26180.46 | +113.29 |
| 標準普爾500指數 | 7674.37 | +33.21 |
| 巴黎CAC40指數 | 8484.43 | +31.34 |
| 多倫多TSX 指數 | 36620.23 | +254.81 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]