恒指走勢丨再彈340點四連升 美團拗腰漲半成
2026-07-15 16:07
24681.10+340.37 (+1.4%) |
開市: 24551.34 最高: 24774.84 |
成交額: 3,042.970億 最低: 24449.53 |
8184.38+81.30 (+1.0%) |
開市: 8152.89 最高: 8232.11 |
成交額: 946.145億 最低: 8100.73 |
4740.49+61.03 (+1.3%) |
開市: 4716.18 最高: 4776.56 |
成交額: 833.604億 最低: 4665.98 |
| 24874+221 (+0.90%) |
開市: 24660 最高: 24958 |
最低: 24610 |
| 8246+70 (+0.86%) |
開市: 8196 最高: 8285 |
最低: 8159 |
| 22.36-0.03 (-0.13%) |
開市: 22.4 最高: 22.8 |
最低: 21.91 |
2026年07月16日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00103 首佳科技製造 | 股息派發 |
| 00356 鼎立資本 | 今日舉行股東會 |
| 00626 大眾金融控股 | 股息派發 |
| 00626 大眾金融控股 | 公布業績 |
| 00789 雅天妮集團 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24681.10 | +340.37 |
| 恒生金融分類 | 52111.98 | +485.84 |
| 恒生公用事業分類 | 37449.54 | +36.96 |
| 恒生地產分類 | 19836.95 | +482.87 |
| 恒生工商業分類 | 12475.05 | +200.07 |
| 恒生科技指數 | 4740.49 | +61.03 |
| 國企指數 | 8184.38 | +81.30 |
| 紅籌指數 | 3944.54 | +9.14 |
| 標普創業板指數 | 19.72 | +0.33 |
| 恒指波幅指數 | 22.36 | -0.03 |
更新時間:07月15日 16:09
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24657.00 | +301.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8176.00 | +71.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24874.00 | +221.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8246.00 | +70.00 |
更新時間:07月16日 02:17(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 68751.51 | +1008.01 |
| 台灣加權指數 | 45631.59 | +893.64 |
| 首爾綜合指數 | 7284.41 | +427.58 |
| 雅加達綜合指數 | 6041.97 | +2.45 |
| 悉尼普通股指數 | 9034.60 | +33.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 52651.82 | +143.55 |
| 納斯特綜合指數 | 26261.05 | +154.05 |
| 標準普爾500指數 | 7569.23 | +25.64 |
| 巴黎CAC40指數 | 8382.43 | +15.58 |
| 多倫多TSX 指數 | 35434.66 | +114.12 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]