港股走勢丨恒指回升249點 2月跌756點
2026-02-27 17:02
26630.54+249.52 (+1.0%) |
開市: 26447.05 最高: 26701.5 |
成交額: 2,884.200億 最低: 26375.7 |
8859.49+45.20 (+0.5%) |
開市: 8817.53 最高: 8892.3 |
成交額: 907.798億 最低: 8790.72 |
5137.84+28.51 (+0.6%) |
開市: 5117.24 最高: 5185.26 |
成交額: 714.566億 最低: 5100.17 |
| 26465-143 (-0.54%) |
開市: 26617 最高: 26664 |
最低: 26418 |
| 8827-52 (-0.59%) |
開市: 8876 最高: 8891 |
最低: 8817 |
| 22.18-1.10 (-4.73%) |
開市: 23.54 最高: 23.54 |
最低: 21.88 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26630.54 | +249.52 |
| 恒生金融分類 | 53382.53 | +549.40 |
| 恒生公用事業分類 | 41230.38 | +272.37 |
| 恒生地產分類 | 22217.49 | +602.61 |
| 恒生工商業分類 | 13800.03 | +104.29 |
| 恒生科技指數 | 5137.84 | +28.51 |
| 國企指數 | 8859.49 | +45.20 |
| 紅籌指數 | 4439.65 | +27.80 |
| 標普創業板指數 | 20.89 | +0.23 |
| 恒指波幅指數 | 22.18 | -1.10 |
更新時間:02月27日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26608.00 | +241.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8879.00 | +59.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26465.00 | -143.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8827.00 | -52.00 |
更新時間:02月28日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 58850.27 | +96.88 |
| 台灣加權指數 | 35414.49 | +1.42 |
| 首爾綜合指數 | 6244.13 | -63.14 |
| 雅加達綜合指數 | 8235.49 | +0.22 |
| 悉尼普通股指數 | 9435.60 | +26.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 48977.92 | -521.28 |
| 納斯特綜合指數 | 22668.21 | -210.17 |
| 標準普爾500指數 | 6878.88 | -29.98 |
| 巴黎CAC40指數 | 8580.75 | -40.18 |
| 多倫多TSX 指數 | 34339.99 | -161.97 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]