恒指走勢丨低收241點再失50天線 中芯逆市彈近4%
2026-11-11 16:11
24315.92-241.12 (-1.0%) |
開市: 24354.19 最高: 24430.69 |
成交額: 1,807.490億 最低: 24268.96 |
8171.45-94.36 (-1.1%) |
開市: 8204.21 最高: 8230.1 |
成交額: 558.114億 最低: 8154.99 |
4027.06-57.39 (-1.4%) |
開市: 4045.30 最高: 4057.47 |
成交額: 483.988億 最低: 4014.87 |
| 24232-46 (-0.19%) |
開市: 24277 最高: 24306 |
最低: 24202 |
| 8153-15 (-0.18%) |
開市: 8168 最高: 8184 |
最低: 8147 |
| 18.83-0.25 (-1.31%) |
開市: 19.1 最高: 19.2 |
最低: 18.49 |
2026年11月11日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00065 弘海高新(五千) | 平行交易 |
| 00321 德永佳集團 | 公布業績 |
| 00381 權識國際 | 今日舉行股東會 |
| 00411 南順(香港) | 今日舉行股東會 |
| 00442 域能控股 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24315.92 | -241.12 |
| 恒生金融分類 | 55142.99 | -526.14 |
| 恒生公用事業分類 | 41791.68 | -57.29 |
| 恒生地產分類 | 19841.41 | -224.01 |
| 恒生工商業分類 | 11727.93 | -122.19 |
| 恒生科技指數 | 4027.06 | -57.39 |
| 國企指數 | 8171.45 | -94.36 |
| 紅籌指數 | 4019.39 | -14.08 |
| 標普創業板指數 | 19.77 | -0.49 |
| 恒指波幅指數 | 18.83 | -0.25 |
更新時間:11月11日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24276.00 | -304.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8168.00 | -108.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24232.00 | -46.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8153.00 | -15.00 |
更新時間:11月11日 20:15(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 61248.59 | +789.01 |
| 台灣加權指數 | 44257.15 | +1545.23 |
| 首爾綜合指數 | 5375.36 | +136.23 |
| 雅加達綜合指數 | 5115.03 | -10.69 |
| 悉尼普通股指數 | 9291.30 | +23.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 52231.89 | -157.86 |
| 納斯特綜合指數 | 25065.87 | -187.26 |
| 標準普爾500指數 | 7520.93 | -29.01 |
| 巴黎CAC40指數 | 8309.72 | +31.13 |
| 多倫多TSX 指數 | 36170.45 | -275.81 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]