恒指走勢丨全日回吐10點 智譜大反彈37%
2026-07-21 16:07
25132.29-10.76 (0.0%) |
開市: 25150.54 最高: 25253.65 |
成交額: 2,899.430億 最低: 24991.39 |
8360.68-21.22 (-0.3%) |
開市: 8381.19 最高: 8417.81 |
成交額: 808.183億 最低: 8312.2 |
4814.83+62.68 (+1.3%) |
開市: 4755.66 最高: 4844.1 |
成交額: 882.541億 最低: 4730.15 |
| 24978-176 (-0.70%) |
開市: 25154 最高: 25182 |
最低: 24954 |
| 8294-71 (-0.85%) |
開市: 8364 最高: 8378 |
最低: 8286 |
| 23.370.00 (0.00%) |
開市: 0 最高: 23.37 |
最低: 23.37 |
2026年07月22日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00209 萬維智能科技 | 今日舉行股東會 |
| 00658 中國高速傳動 | 今日舉行股東會 |
| 00834 盛融控股 | 今日公司易名 |
| 01929 周大福 | 今日舉行股東會 |
| 02396 青城新藥生物科技 | 今日公司易名 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25132.29 | -10.76 |
| 恒生金融分類 | 53167.24 | -175.50 |
| 恒生公用事業分類 | 38104.61 | -22.53 |
| 恒生地產分類 | 20180.20 | -14.91 |
| 恒生工商業分類 | 12690.86 | - |
| 恒生科技指數 | 4814.83 | +62.68 |
| 國企指數 | 8360.68 | -21.22 |
| 紅籌指數 | 4083.67 | +10.37 |
| 標普創業板指數 | 19.26 | -0.17 |
| 恒指波幅指數 | 23.37 | - |
更新時間:07月21日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25154.00 | +2.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8365.00 | -22.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24978.00 | -176.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8294.00 | -71.00 |
更新時間:07月22日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 66232.19 | - |
| 台灣加權指數 | 44232.87 | +1783.17 |
| 首爾綜合指數 | 6747.95 | - |
| 雅加達綜合指數 | 6340.02 | - |
| 悉尼普通股指數 | 8976.90 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 52224.64 | +385.38 |
| 納斯特綜合指數 | 25837.21 | +329.13 |
| 標準普爾500指數 | 7509.20 | +65.92 |
| 巴黎CAC40指數 | 8363.14 | +23.03 |
| 多倫多TSX 指數 | 35369.08 | +408.76 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]