恒指走勢丨午後跌逾百點 滙控挫5%
2026-10-27 14:10
23041.32-170.49 (-0.7%) |
開市: 23260.14 最高: 23313.92 |
成交額: 1,783.480億 最低: 22983.99 |
7766.91-35.18 (-0.5%) |
開市: 7816.49 最高: 7838.85 |
成交額: 531.400億 最低: 7746.8 |
3800.43-57.10 (-1.5%) |
開市: 3886.18 最高: 3907.71 |
成交額: 376.486億 最低: 3787.56 |
| 23045-191 (-0.82%) |
開市: 23284 最高: 23317 |
最低: 22988 |
| 7764-44 (-0.56%) |
開市: 7823 最高: 7839 |
最低: 7746 |
| 20.33-0.28 (-1.36%) |
開市: 20.04 最高: 20.42 |
最低: 19.99 |
2026年10月27日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00005 匯豐控股 | 公布業績 |
| 00065 弘海高新資源 | 今日舉行股東會 |
| 00083 信和置業 | 今日舉行股東會 |
| 00177 江蘇寧滬高速公路 | 今日舉行股東會 |
| 00177 江蘇寧滬高速公路 | 公布業績 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 23041.32 | -170.49 |
| 恒生金融分類 | 52362.67 | -274.75 |
| 恒生公用事業分類 | 40196.47 | +349.21 |
| 恒生地產分類 | 18937.90 | -129.63 |
| 恒生工商業分類 | 11086.87 | -104.21 |
| 恒生科技指數 | 3800.43 | -57.10 |
| 國企指數 | 7766.91 | -35.18 |
| 紅籌指數 | 3884.43 | -1.83 |
| 標普創業板指數 | 20.44 | +0.27 |
| 恒指波幅指數 | 20.33 | -0.28 |
更新時間:10月27日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 23045.00 | -191.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 7764.00 | -44.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 23233.00 | -3.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 7801.00 | -7.00 |
更新時間:10月27日 16:17(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 63268.37 | +1078.72 |
| 台灣加權指數 | 46096.23 | +54.80 |
| 首爾綜合指數 | 5638.34 | +168.87 |
| 雅加達綜合指數 | 5205.35 | -167.74 |
| 悉尼普通股指數 | 8968.80 | +42.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 52361.58 | +146.42 |
| 納斯特綜合指數 | 26169.38 | +214.04 |
| 標準普爾500指數 | 7676.77 | +53.09 |
| 巴黎CAC40指數 | 7815.10 | -32.22 |
| 多倫多TSX 指數 | 35944.16 | +155.98 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]