恒指走勢丨高開高走曾升逾200點 牛熊線上爭持
2026-08-21 10:08
25875.00+176.51 (+0.7%) |
開市: 25807.61 最高: 25910.28 |
成交額: 1,055.790億 最低: 25807.61 |
8585.47+37.63 (+0.4%) |
開市: 8579.64 最高: 8612.66 |
成交額: 358.436億 最低: 8568.1 |
4727.34+26.81 (+0.6%) |
開市: 4710.41 最高: 4747.28 |
成交額: 277.144億 最低: 4697.6 |
| 25844+149 (+0.58%) |
開市: 25675 最高: 25905 |
最低: 25667 |
| 8580+32 (+0.37%) |
開市: 8535 最高: 8616 |
最低: 8535 |
| 18.27-0.48 (-2.56%) |
開市: 18.54 最高: 18.68 |
最低: 18.25 |
2026年08月21日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00028 天安 | 公布業績 |
| 00034 九龍建業 | 公布業績 |
| 00036 遠東控股國際 | 公布業績 |
| 00057 震雄集團 | 今日舉行股東會 |
| 00199 德祥地產 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25875.00 | +176.51 |
| 恒生金融分類 | 55134.10 | +726.57 |
| 恒生公用事業分類 | 39925.52 | +259.92 |
| 恒生地產分類 | 21225.50 | +425.94 |
| 恒生工商業分類 | 12994.21 | +39.42 |
| 恒生科技指數 | 4727.34 | +26.81 |
| 國企指數 | 8585.47 | +37.63 |
| 紅籌指數 | 4275.10 | +64.23 |
| 標普創業板指數 | 21.63 | +0.02 |
| 恒指波幅指數 | 18.27 | -0.48 |
更新時間:08月21日 10:54
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25844.00 | +149.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8580.00 | +32.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25696.00 | +1.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8542.00 | -6.00 |
更新時間:08月21日 10:40(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 66008.45 | -208.34 |
| 台灣加權指數 | 45086.94 | +153.20 |
| 首爾綜合指數 | 6922.81 | +70.23 |
| 雅加達綜合指數 | 6524.33 | +22.75 |
| 悉尼普通股指數 | 9263.30 | -35.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 52759.21 | -703.84 |
| 納斯特綜合指數 | 26067.17 | -263.93 |
| 標準普爾500指數 | 7641.16 | -66.82 |
| 巴黎CAC40指數 | 8453.09 | -48.82 |
| 多倫多TSX 指數 | 36365.42 | -36.37 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]