港股走勢丨恒指收升59點兩萬七得而復失 騰訊跌近3%
2026-02-03 16:02
26834.77+59.20 (+0.2%) |
開市: 26995.76 最高: 27126.48 |
成交額: 3,351.520億 最低: 26431.8 |
9053.11-27.08 (-0.3%) |
開市: 9133.88 最高: 9178.39 |
成交額: 1,296.220億 最低: 8919.66 |
5467.26-59.05 (-1.1%) |
開市: 5563.79 最高: 5579.3 |
成交額: 1,032.562億 最低: 5338.5 |
| 26590-228 (-0.85%) |
開市: 26806 最高: 26883 |
最低: 26576 |
| 8975-72 (-0.80%) |
開市: 9040 最高: 9074 |
最低: 8970 |
| 23.40-1.00 (-4.10%) |
開市: 22.56 最高: 25.56 |
最低: 21.55 |
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌率 (%) |
|---|---|---|---|
| 08193 | 亞太金融投資 | 0.550 | +378.3 |
| 08059 | 朝威控股 | 0.052 | +73.3 |
| 08092 | ITE HOLDINGS | 0.045 | +55.2 |
| 08052 | 陸慶娛樂 | 0.065 | +44.4 |
| 08420 | Nexion Technologies | 0.039 | +44.4 |
2026年02月04日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00770 滬光國際上海發展投資 | 股息派發 |
| 01773 天立國際控股 | 股息派發 |
| 01894 恒益控股-新 | 平行交易 |
| 01894 恒益控股 | 股份分拆/合併 |
| 02136 利福中國 | 股息派發 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26834.77 | +59.20 |
| 恒生金融分類 | 52750.66 | +518.97 |
| 恒生公用事業分類 | 40495.00 | +558.79 |
| 恒生地產分類 | 20168.36 | +327.35 |
| 恒生工商業分類 | 14195.04 | -53.71 |
| 恒生科技指數 | 5467.26 | -59.05 |
| 國企指數 | 9053.11 | -27.08 |
| 紅籌指數 | 4290.30 | +45.18 |
| 標普創業板指數 | 19.89 | -0.21 |
| 恒指波幅指數 | 23.40 | -1.00 |
更新時間:02月03日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26818.00 | +33.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 9047.00 | -38.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26590.00 | -228.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8975.00 | -72.00 |
更新時間:02月04日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 54720.66 | +2065.48 |
| 台灣加權指數 | 32195.36 | +571.33 |
| 首爾綜合指數 | 5288.08 | +338.41 |
| 雅加達綜合指數 | 8122.60 | +199.87 |
| 悉尼普通股指數 | 9149.30 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 48920.33 | -487.33 |
| 納斯特綜合指數 | 23029.29 | -562.81 |
| 標準普爾500指數 | 6863.05 | -113.39 |
| 巴黎CAC40指數 | 8179.50 | -1.67 |
| 多倫多TSX 指數 | 32104.12 | -79.76 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]