恒指走勢丨曾漲逾300點重返兩萬四 科網股發威
2026-10-09 10:10
24045.71+259.92 (+1.1%) |
開市: 23941.26 最高: 24136.76 |
成交額: 1,116.890億 最低: 23941.26 |
8085.98+75.40 (+0.9%) |
開市: 8057.42 最高: 8121.7 |
成交額: 294.000億 最低: 8055.56 |
4136.35+62.97 (+1.5%) |
開市: 4085.19 最高: 4167.78 |
成交額: 250.233億 最低: 4085.19 |
| 24052+279 (+1.17%) |
開市: 23859 最高: 24151 |
最低: 23850 |
| 8084+81 (+1.01%) |
開市: 8030 最高: 8127 |
最低: 8016 |
| 17.71-1.38 (-7.23%) |
開市: 17.59 最高: 18.1 |
最低: 17.59 |
2026年10月09日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00184 激成投資 | 股息派發 |
| 00948 阿爾法企業 | 今日舉行股東會 |
| 00995 安徽皖通高速公路 | 今日舉行股東會 |
| 01070 TCL電子 | 今日舉行股東會 |
| 01288 農業銀行 | 股息派發 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24045.71 | +259.92 |
| 恒生金融分類 | 53336.09 | +519.98 |
| 恒生公用事業分類 | 39555.37 | +515.13 |
| 恒生地產分類 | 18968.58 | +203.01 |
| 恒生工商業分類 | 11790.70 | +133.28 |
| 恒生科技指數 | 4136.35 | +62.97 |
| 國企指數 | 8085.98 | +75.40 |
| 紅籌指數 | 4040.98 | +11.17 |
| 標普創業板指數 | 20.44 | -0.02 |
| 恒指波幅指數 | 17.71 | -1.38 |
更新時間:10月09日 12:06
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24052.00 | +279.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8084.00 | +81.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 23802.00 | +29.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8010.00 | +7.00 |
更新時間:10月09日 11:51(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 68707.47 | -334.64 |
| 台灣加權指數 | 49313.44 | -492.93 |
| 首爾綜合指數 | 6625.93 | -177.97 |
| 雅加達綜合指數 | 6053.54 | +22.25 |
| 悉尼普通股指數 | 8872.80 | +49.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51231.64 | +51.77 |
| 納斯特綜合指數 | 27193.34 | -345.35 |
| 標準普爾500指數 | 7765.36 | -36.41 |
| 巴黎CAC40指數 | 7729.69 | -39.52 |
| 多倫多TSX 指數 | 35145.38 | +103.52 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]