最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 27.02億股
可沽空不可以
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)-0.048
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 0.210
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)0.358
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01340 | 惠生國際 | 0.179 | +0.044 | +32.6 | 0.000 | 1.49千萬 | 1.19億 |
03889 | 大成糖業 | 0.053 | +0.012 | +29.3 | 0.000 | 62.44萬 | 6.26千萬 |
01610 | 中糧肉食 | 2.090 | +0.270 | +14.8 | 13.103 | 1.06億 | 71.02億 |
00149 | 中國農產品交易 | 0.040 | +0.005 | +14.3 | 0.000 | 2.34百萬 | 3.48億 |
03999 | 大成食品 | 0.440 | +0.030 | +7.3 | 11.884 | 15.96萬 | 4.17億 |
00043 | 卜蜂國際 | 0.640 | +0.030 | +4.9 | 47.287 | 1.39千萬 | 146.84億 |
01068 | 雨潤食品 | 1.650 | +0.050 | +3.1 | 0.000 | 5.63千萬 | 29.16億 |
01103 | 大生農業金融 | 0.040 | +0.001 | +2.6 | 0.807 | 43.96萬 | 2.42億 |
00875 | 中國金控 | 0.085 | +0.002 | +2.4 | 0.000 | 64.84萬 | 1.02億 |
00288 | 萬洲國際 | 7.390 | +0.100 | +1.4 | 11.970 | 3.74億 | 1,069.84億 |
新煮意控股新聞
食品/飲料製造行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2019年1月16日 | 更換董事 生效日期:2019年01月16日 |
2019年1月16日 | 更換董事 生效日期:2019年01月16日 |
2019年1月3日 | 今日舉行股東會 特別大會 |