港股午後續升逾百點 23600水平爭持
2025-05-23 13:05
23667.60+123.29 (+0.5%) |
開市: 23557.38 最高: 23749.38 |
成交額: 1,298.400億 最低: 23503.39 |
8615.32+57.68 (+0.7%) |
開市: 8566.34 最高: 8650.82 |
成交額: 415.950億 最低: 8539.86 |
5283.91+32.16 (+0.6%) |
開市: 5255.49 最高: 5310.47 |
成交額: 289.048億 最低: 5224.4 |
23659+157 (+0.67%) |
開市: 23490 最高: 23715 |
最低: 23454 |
8627+59 (+0.69%) |
開市: 8544 最高: 8652 |
最低: 8539 |
23.32-0.39 (-1.64%) |
開市: 23.5 最高: 23.53 |
最低: 23.26 |
2025年05月23日
股份 | 事項 |
---|---|
00027 銀河娛樂 | 股息派發 |
00066 港鐵公司 | 股息派發 |
00127 華人置業 | 今日舉行股東會 |
00167 萬威國際 | 今日舉行股東會 |
00168 青島啤酒股份 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23667.60 | +123.29 |
恒生金融分類 | 40891.33 | +176.06 |
恒生公用事業分類 | 36912.82 | -10.48 |
恒生地產分類 | 16337.30 | +15.37 |
恒生工商業分類 | 13496.91 | +83.83 |
恒生科技指數 | 5283.91 | +32.16 |
國企指數 | 8615.32 | +57.68 |
紅籌指數 | 3938.41 | +19.93 |
標普創業板指數 | 16.41 | +0.01 |
恒指波幅指數 | 23.32 | -0.39 |
更新時間:05月23日 13:47
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23659.00 | +157.00 |
國指期貨日市(即月) | 8627.00 | +59.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23492.00 | -10.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8558.00 | -10.00 |
更新時間:05月23日 13:33(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37205.23 | +219.36 |
台灣加權指數 | 21596.72 | -74.24 |
首爾綜合指數 | 2594.92 | +1.25 |
雅加達綜合指數 | 7192.97 | +25.99 |
悉尼普通股指數 | 8592.30 | +20.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 41859.09 | -1.35 |
納斯特綜合指數 | 18925.74 | +53.09 |
標準普爾500指數 | 5842.01 | -2.60 |
巴黎CAC40指數 | 7864.44 | -46.05 |
多倫多TSX 指數 | 25854.01 | +14.84 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]