恒指上半年累升4012點 周大福升99%登藍籌王
2025-06-30 17:06
24072.28-211.87 (-0.9%) |
開市: 24274.91 最高: 24274.91 |
成交額: 2,422.340億 最低: 24064.26 |
8678.30-84.17 (-1.0%) |
開市: 8766.42 最高: 8766.42 |
成交額: 921.073億 最低: 8673.99 |
5302.82-38.61 (-0.7%) |
開市: 5351.99 最高: 5380.49 |
成交額: 722.444億 最低: 5297.63 |
24170+86 (+0.36%) |
開市: 24091 最高: 24172 |
最低: 23995 |
8703+34 (+0.39%) |
開市: 8678 最高: 8707 |
最低: 8636 |
20.16-0.22 (-1.08%) |
開市: 20.97 最高: 20.97 |
最低: 20.05 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24072.28 | -211.87 |
恒生金融分類 | 43660.00 | -504.06 |
恒生公用事業分類 | 35899.79 | -159.64 |
恒生地產分類 | 17483.09 | -138.55 |
恒生工商業分類 | 13351.17 | -100.20 |
恒生科技指數 | 5302.82 | -38.61 |
國企指數 | 8678.30 | -84.17 |
紅籌指數 | 4049.99 | -16.74 |
標普創業板指數 | 16.97 | +0.07 |
恒指波幅指數 | 20.16 | -0.22 |
更新時間:06月30日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24084.00 | -165.00 |
國指期貨日市(即月) | 8669.00 | -70.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24170.00 | +86.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8703.00 | +34.00 |
更新時間:07月01日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 40487.39 | - |
台灣加權指數 | 22256.02 | -324.06 |
首爾綜合指數 | 3071.70 | - |
雅加達綜合指數 | 6927.68 | +30.28 |
悉尼普通股指數 | 8773.00 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44094.77 | +275.50 |
納斯特綜合指數 | 20369.73 | +96.28 |
標準普爾500指數 | 6204.95 | +31.88 |
巴黎CAC40指數 | 7665.91 | -25.64 |
多倫多TSX 指數 | 26857.11 | +164.79 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]