美元兌換表
| 買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
|---|---|---|---|---|
| 歐羅 | 1.1251 | 1.1252 | 1.1285 | 1.1217 |
| 日圓 | 157.84 | 157.88 | 158.21 | 156.91 |
| 瑞郎 | 0.8295 | 0.8297 | 0.8326 | 0.8225 |
| 英鎊 | 1.3224 | 1.3227 | 1.3255 | 1.3178 |
| 澳元 | 0.6946 | 0.6950 | 0.6975 | 0.6910 |
| 紐西蘭元 | 0.5606 | 0.5609 | 0.5634 | 0.5584 |
| 加元 | 1.4257 | 1.4260 | 1.4258 | 1.4203 |
| 人民幣 | 6.7045 | 6.7046 | - | - |
| 港元 | 7.8467 | 7.8475 | 7.8474 | 7.8447 |
| 韓圜 | 1,345.60 | 1,345.98 | 1,366.10 | 1,342.85 |
| 新加坡元 | 1.2794 | 1.2795 | 1.2818 | 1.2766 |
| 新台幣 | 31.8340 | 31.8640 | 31.9800 | 31.7630 |
| 泰國銖 | 33.5600 | 33.6200 | 33.6900 | 33.4500 |
| 馬來西亞元 | 4.0810 | 4.0880 | 4.0860 | 4.0800 |
| 印尼盾 | 17,825.85 | 17,878.00 | 17,950.00 | 17,825.85 |
| 菲律賓披索 | 62.4940 | 62.5900 | 62.7840 | 62.4090 |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。