美元兌換表
| 買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
|---|---|---|---|---|
| 歐羅 | 1.1512 | 1.1518 | 1.1549 | 1.1510 |
| 日圓 | 159.62 | 159.66 | 159.79 | 159.40 |
| 瑞郎 | 0.8005 | 0.8011 | 0.8012 | 0.7974 |
| 英鎊 | 1.3189 | 1.3198 | 1.3242 | 1.3185 |
| 澳元 | 0.6888 | 0.6894 | 0.6916 | 0.6883 |
| 紐西蘭元 | 0.5688 | 0.5689 | 0.5720 | 0.5681 |
| 加元 | 1.3941 | 1.3948 | 1.3949 | 1.3913 |
| 人民幣 | 6.8824 | 6.8828 | 6.8863 | 6.8757 |
| 港元 | 7.8370 | 7.8374 | 7.8387 | 7.8359 |
| 韓圜 | 1,510.47 | 1,511.05 | 1,511.50 | 1,503.50 |
| 新加坡元 | 1.2866 | 1.2874 | 1.2872 | 1.2843 |
| 新台幣 | 31.9660 | 31.9960 | 32.0000 | 31.8730 |
| 泰國銖 | 32.6500 | 32.7100 | 32.7500 | 32.5300 |
| 馬來西亞元 | 4.0280 | 4.0340 | 4.0350 | 4.0240 |
| 印尼盾 | 16,927.57 | 16,999.00 | 16,976.40 | 16,927.00 |
| 菲律賓披索 | 60.1680 | 60.2830 | 60.3220 | 60.1470 |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。