美元兌換表
| 買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
|---|---|---|---|---|
| 歐羅 | 1.1713 | 1.1723 | - | - |
| 日圓 | 156.81 | 156.86 | - | - |
| 瑞郎 | 0.7921 | 0.7925 | - | - |
| 英鎊 | 1.3456 | 1.3464 | - | - |
| 澳元 | 0.6693 | 0.6694 | - | - |
| 紐西蘭元 | 0.5769 | 0.5770 | - | - |
| 加元 | 1.3726 | 1.3731 | - | - |
| 人民幣 | 6.9931 | 6.9943 | - | - |
| 港元 | 7.7905 | 7.7919 | - | - |
| 韓圜 | 1,442.39 | 1,442.57 | - | - |
| 新加坡元 | 1.2857 | 1.2869 | - | - |
| 新台幣 | 31.3590 | 31.3890 | - | - |
| 泰國銖 | 31.4700 | 31.4900 | - | - |
| 馬來西亞元 | 4.0520 | 4.0560 | - | - |
| 印尼盾 | 16,701.62 | 16,725.00 | 16,701.62 | 16,701.62 |
| 菲律賓披索 | 58.7850 | 58.8900 | - | - |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。