美元兌換表
| 買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
|---|---|---|---|---|
| 歐羅 | 1.1330 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1325 |
| 日圓 | 157.40 | 157.48 | 157.48 | 157.28 |
| 瑞郎 | 0.8353 | 0.8358 | 0.8358 | 0.8344 |
| 英鎊 | 1.3263 | 1.3267 | 1.3271 | 1.3253 |
| 澳元 | 0.6945 | 0.6946 | 0.6951 | 0.6943 |
| 紐西蘭元 | 0.5632 | 0.5634 | 0.5640 | 0.5629 |
| 加元 | 1.4231 | 1.4235 | 1.4234 | 1.4220 |
| 人民幣 | 6.7045 | 6.7046 | - | - |
| 港元 | 7.8463 | 7.8465 | 7.8467 | 7.8454 |
| 韓圜 | 1,356.56 | 1,357.19 | 1,357.21 | 1,355.77 |
| 新加坡元 | 1.2775 | 1.2776 | 1.2778 | 1.2763 |
| 新台幣 | 31.8760 | 31.9060 | 31.8780 | 31.8590 |
| 泰國銖 | 33.5800 | 33.6200 | 33.5900 | 33.5400 |
| 馬來西亞元 | 4.0740 | 4.0820 | - | - |
| 印尼盾 | 17,829.93 | 17,880.00 | 17,870.00 | 17,829.93 |
| 菲律賓披索 | 62.6120 | 62.7370 | - | - |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。