美元兌換表
買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
---|---|---|---|---|
歐羅 | 1.1807 | 1.1809 | 1.1848 | 1.1776 |
日圓 | 147.67 | 147.68 | 147.69 | 146.72 |
瑞郎 | 0.7902 | 0.7907 | 0.7915 | 0.7868 |
英鎊 | 1.3601 | 1.3609 | 1.3660 | 1.3583 |
澳元 | 0.6638 | 0.6642 | 0.6659 | 0.6613 |
紐西蘭元 | 0.5896 | 0.5899 | 0.5969 | 0.5890 |
加元 | 1.3775 | 1.3779 | 1.3799 | 1.3763 |
人民幣 | 7.1055 | 7.1062 | 7.1122 | 7.1050 |
港元 | 7.7772 | 7.7774 | 7.7782 | 7.7726 |
韓圜 | 1,387.31 | 1,387.54 | 1,388.77 | 1,378.55 |
新加坡元 | 1.2802 | 1.2809 | 1.2816 | 1.2768 |
新台幣 | 30.1010 | 30.1310 | 30.1650 | 30.0190 |
泰國銖 | 31.8300 | 31.8600 | 31.9400 | 31.6900 |
馬來西亞元 | 4.1940 | 4.1980 | 4.1990 | 4.1870 |
印尼盾 | 16,476.80 | 16,510.00 | 16,520.00 | 16,391.87 |
菲律賓披索 | 57.0630 | 57.1020 | 57.1530 | 56.8070 |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。