• 恒生指數 17284.54 83.27
  • 國企指數 6120.37 20.15
  • 上證指數 3052.90 8.08

恒生指數相關活躍窩輪第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
引伸
波幅
(%)
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
23838 恒指摩通四七沽C 認沽 16,418.000 0.076 -6.2 28.06 2千萬 8.18 96
22350 恒指摩通四六沽C 認沽 16,517.000 0.056 -8.2 26.78 10百萬 6.77 63
23262 恒指瑞銀四九沽B 認沽 14,217.000 0.033 -5.7 28.24 2億 18.82 155
21994 恒指瑞銀四八購A 認購 17,487.000 0.122 +4.3 18.10 8百萬 5.41 126
24416 恒指摩通四九沽D 認沽 15,323.000 0.070 -9.1 27.93 1百萬 13.62 155
21762 恒指摩通四七沽A 認沽 16,600.000 0.088 -6.4 28.07 1千萬 7.52 96
15179 恒指瑞銀四六沽A 認沽 16,000.000 0.038 -9.5 26.17 5千萬 8.81 63
21700 恒指摩通四八購A 認購 17,400.000 0.130 +4.0 18.25 4千萬 5.18 126
22476 恒指法興四七購B 認購 17,450.000 0.096 +5.5 17.04 1億 4.40 96
23987 恒指摩通四九購B 認購 17,900.000 0.126 +4.1 18.24 8百萬 7.42 155
15133 恒指摩通四六沽A 認沽 16,000.000 0.041 -10.9 26.58 2億 8.85 63
22072 恒指法興四六沽B 認沽 15,620.000 0.028 -9.7 26.17 6千萬 10.55 63
24043 恒指中銀四九購A 認購 17,909.000 0.127 +5.0 18.44 2百萬 7.51 155
21871 恒指匯豐四八購A 認購 17,487.000 0.120 +4.3 17.67 1千萬 5.34 126
23958 恒指匯豐四九購A 認購 17,909.000 0.124 +5.1 18.09 13萬 7.42 155
21977 恒指花旗四八購A 認購 17,400.000 0.129 +5.7 18.10 46萬 5.15 126
21633 恒指摩通四七購B 認購 17,000.000 0.126 +5.0 16.46 4千萬 3.09 96
23472 恒指摩通四十沽C 認沽 15,200.000 0.071 -9.0 27.93 10000 14.57 188
20491 恒指匯豐四九沽A 認沽 15,323.000 0.070 -6.7 27.93 9百萬 13.62 155
23158 恒指法興四八沽A 認沽 14,428.000 0.025 -10.7 27.43 7千萬 17.38 126
更新時間:04月25日 16:09(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.