• 恒生指數 22867.74 91.82
  • 國企指數 8308.83 8.58
  • 上證指數 3341.73 10.26

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
62672 恒指摩通七乙熊R 熊證 23,207.000 23,307.000 0.055 -14.1 1千萬 0.48 963
62181 恒指法興七十熊B 熊證 23,248.000 23,348.000 0.056 -17.6 2百萬 0.35 900
62641 恒指瑞銀七乙熊P 熊證 23,203.000 23,303.000 0.052 -14.8 3千萬 0.37 963
62537 恒指匯豐七四熊3 熊證 23,207.000 23,307.000 0.052 -14.8 2千萬 0.35 718
69281 恒指瑞銀七九牛N 牛證 22,504.000 22,404.000 0.043 +13.2 2百萬 -0.15 871
69142 恒指匯豐八三牛8 牛證 22,200.000 22,100.000 0.069 +13.1 49萬 -0.34 1054
69471 恒指摩通七九牛5 牛證 22,350.000 22,250.000 0.055 +12.2 2千萬 -0.30 871
62165 恒指國君七甲熊U 熊證 23,207.000 23,307.000 0.054 -16.9 3百萬 0.44 932
61947 恒指信證七九熊6 熊證 23,300.000 23,400.000 0.063 -11.3 85萬 0.43 871
69960 恒指瑞銀八三牛R 牛證 22,250.000 22,150.000 0.065 0.0 0 -0.30 1054
69639 恒指信證八四牛Z 牛證 22,400.000 22,300.000 0.054 0.0 0 -0.12 1082
59781 恒指摩利七乙熊T 熊證 24,130.000 24,230.000 0.153 -5.0 0 0.73 963
69497 恒指摩通七十牛N 牛證 22,504.000 22,404.000 0.044 +18.9 1千萬 -0.10 900
69560 恒指匯豐七九牛X 牛證 22,480.000 22,380.000 0.047 0.0 0 -0.08 871
69189 恒指法興七八牛N 牛證 22,504.000 22,404.000 0.044 +25.7 3千萬 -0.10 841
69041 恒指中銀七乙熊B 熊證 23,188.000 23,288.000 0.051 -16.4 21萬 0.39 963
61965 恒指摩利七甲熊1 熊證 23,450.000 23,550.000 0.079 -11.2 8百萬 0.47 932
69099 恒指國君七甲牛5 牛證 22,200.000 22,100.000 0.072 +7.5 18萬 -0.21 932
69089 恒指國君七甲牛W 牛證 22,500.000 22,400.000 0.045 +12.5 20萬 -0.08 932
62419 恒指摩利七十熊E 熊證 23,380.000 23,480.000 0.074 -11.9 7百萬 0.56 900
更新時間:05月09日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.