港股高開34點 博彩股科技股向好
2025-06-06 09:06
23846.36-60.61 (-0.3%) |
開市: 23941.57 最高: 23951.14 |
成交額: 616.044億 最低: 23813.12 |
8640.73-44.00 (-0.5%) |
開市: 8691.06 最高: 8691.06 |
成交額: 204.925億 最低: 8625.13 |
5293.45-26.51 (-0.5%) |
開市: 5327.04 最高: 5327.04 |
成交額: 136.631億 最低: 5278.11 |
23743-53 (-0.22%) |
開市: 23837 最高: 23862 |
最低: 23726 |
8595-43 (-0.50%) |
開市: 8658 最高: 8662 |
最低: 8589 |
22.84-0.51 (-2.18%) |
開市: 23.08 最高: 23.09 |
最低: 22.77 |
2025年06月06日
股份 | 事項 |
---|---|
00003 香港中華煤氣 | 股息派發 |
00021 大中華控股 | 今日舉行股東會 |
00058 新威國際 | 今日舉行股東會 |
00076 誼礫控股 | 今日舉行股東會 |
00145 信能低碳 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23846.36 | -60.61 |
恒生金融分類 | 41744.66 | +48.67 |
恒生公用事業分類 | 36872.19 | -291.95 |
恒生地產分類 | 16840.22 | +72.60 |
恒生工商業分類 | 13476.70 | -74.47 |
恒生科技指數 | 5293.45 | -26.51 |
國企指數 | 8640.73 | -44.00 |
紅籌指數 | 4044.32 | +5.33 |
標普創業板指數 | 17.64 | +0.06 |
恒指波幅指數 | 22.84 | -0.51 |
更新時間:06月06日 10:18
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23743.00 | -53.00 |
國指期貨日市(即月) | 8595.00 | -43.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23822.00 | +26.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8647.00 | +9.00 |
更新時間:06月06日 10:04(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37706.20 | +151.71 |
台灣加權指數 | 21656.60 | -17.83 |
首爾綜合指數 | 2812.05 | +41.21 |
雅加達綜合指數 | 7113.43 | +44.39 |
悉尼普通股指數 | 8773.10 | +4.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42319.74 | -108.00 |
納斯特綜合指數 | 19298.45 | -162.04 |
標準普爾500指數 | 5939.30 | -31.51 |
巴黎CAC40指數 | 7790.27 | -14.40 |
多倫多TSX 指數 | 26342.29 | +13.29 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]