恒指低開95點 吉利低開3%
2025-05-26 09:05
23366.06-235.20 (-1.0%) |
開市: 23505.90 最高: 23571.02 |
成交額: 1,277.070億 最低: 23317.76 |
8474.69-109.17 (-1.3%) |
開市: 8550.69 最高: 8561.34 |
成交額: 459.952億 最低: 8453.33 |
5177.45-69.42 (-1.3%) |
開市: 5229.96 最高: 5233.97 |
成交額: 323.873億 最低: 5158.38 |
23320-229 (-0.97%) |
開市: 23515 最高: 23575 |
最低: 23270 |
8470-112 (-1.31%) |
開市: 8585 最高: 8616 |
最低: 8447 |
23.96+0.89 (+3.86%) |
開市: 23.82 最高: 24.1 |
最低: 23.78 |
2025年05月26日
股份 | 事項 |
---|---|
00006 電能實業 | 股息派發 |
00063 中亞烯谷集團 | 今日舉行股東會 |
00148 建滔集團 | 今日舉行股東會 |
00194 廖創興企業 | 股息派發 |
00206 華商能源 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23366.06 | -235.20 |
恒生金融分類 | 40834.06 | -17.63 |
恒生公用事業分類 | 36534.93 | -314.02 |
恒生地產分類 | 16401.03 | +92.94 |
恒生工商業分類 | 13225.44 | -218.81 |
恒生科技指數 | 5177.45 | -69.42 |
國企指數 | 8474.69 | -109.17 |
紅籌指數 | 3939.13 | +9.90 |
標普創業板指數 | 16.47 | -0.03 |
恒指波幅指數 | 23.96 | +0.89 |
更新時間:05月26日 12:01
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23320.00 | -229.00 |
國指期貨日市(即月) | 8470.00 | -112.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23479.00 | -70.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8557.00 | -25.00 |
更新時間:05月26日 11:46(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37425.33 | +264.86 |
台灣加權指數 | 21621.93 | -30.31 |
首爾綜合指數 | 2624.24 | +32.15 |
雅加達綜合指數 | 7165.97 | -48.20 |
悉尼普通股指數 | 8590.00 | +3.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 41603.07 | -256.02 |
納斯特綜合指數 | 18737.21 | -188.53 |
標準普爾500指數 | 5802.82 | -39.19 |
巴黎CAC40指數 | 7734.40 | -130.04 |
多倫多TSX 指數 | 25879.95 | +25.94 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]