• 恒生指數 17640.81 356.27
  • 國企指數 6268.40 148.03
  • 上證指數 3088.85 35.95

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
56018 恒指摩通六十牛Z 牛證 16,828.000 16,728.000 0.084 0.0 0 -0.49 916
56030 恒指匯豐六七牛Q 牛證 16,828.000 16,728.000 0.083 0.0 0 -0.54 825
60503 恒指摩通六十熊O 熊證 18,150.000 18,250.000 0.061 -40.2 6萬 0.08 916
60363 恒指瑞銀六九熊Y 熊證 17,838.000 17,938.000 0.025 -63.2 8百萬 -0.19 886
56052 恒指瑞銀五一牛A 牛證 16,778.000 16,678.000 0.061 0.0 0 -0.35 276
60383 恒指摩通六十熊U 熊證 18,050.000 18,150.000 0.050 -44.4 4百萬 0.02 916
60449 恒指瑞銀六九熊Z 熊證 18,038.000 18,138.000 0.049 -44.3 85萬 0.04 886
56050 恒指瑞銀六九牛W 牛證 16,828.000 16,728.000 0.081 0.0 0 -0.66 886
60384 恒指摩通六十熊V 熊證 17,900.000 18,000.000 0.034 -54.7 2千萬 -0.03 916
60506 恒指摩通六十熊A 熊證 18,000.000 18,100.000 0.044 -48.2 2千萬 -0.03 916
55984 恒指法興五九牛F 牛證 16,828.000 16,728.000 0.085 0.0 0 -0.43 521
60814 恒指花旗六甲熊B 熊證 17,800.000 17,900.000 0.023 -65.2 7百萬 -0.09 945
56067 恒指花旗四九牛B 牛證 16,828.000 16,728.000 0.082 0.0 0 -0.60 154
52192 恒指華泰六甲熊J 熊證 17,850.000 17,950.000 0.028 -59.4 1千萬 -0.09 945
60412 恒指法興六二熊E 熊證 17,848.000 17,948.000 0.026 -62.9 4百萬 -0.19 671
60593 恒指法興六一熊U 熊證 17,670.000 17,770.000 0.010 -80.0 3百萬 -0.09 643
55916 恒指中銀四乙牛K 牛證 16,782.000 16,682.000 0.095 0.0 0 -0.18 248
55961 恒指國君五九牛J 牛證 16,828.000 16,728.000 0.083 0.0 0 -0.54 521
60985 恒指瑞銀六九熊F 熊證 17,650.000 17,750.000 0.010 -79.2 7百萬 0.02 886
55997 恒指華泰六七牛C 牛證 16,800.000 16,700.000 0.085 0.0 0 -0.59 825
更新時間:04月26日 15:09(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.