恒指走勢丨全日反彈146點受制24800點 全周累跌54點
2026-09-18 16:09
24750.78+146.49 (+0.6%) |
開市: 24723.85 最高: 24862.98 |
成交額: 2,665.130億 最低: 24703.92 |
8225.40+50.04 (+0.6%) |
開市: 8202.78 最高: 8256 |
成交額: 848.946億 最低: 8193.63 |
4405.50+94.76 (+2.2%) |
開市: 4328.41 最高: 4413.11 |
成交額: 761.118億 最低: 4328.41 |
| 24678-58 (-0.23%) |
開市: 24739 最高: 24755 |
最低: 24613 |
| 8215-16 (-0.19%) |
開市: 8232 最高: 8239 |
最低: 8197 |
| 18.94-0.49 (-2.52%) |
開市: 18.85 最高: 19.2 |
最低: 18.49 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24750.78 | +146.49 |
| 恒生金融分類 | 55637.11 | +59.69 |
| 恒生公用事業分類 | 39270.41 | +246.93 |
| 恒生地產分類 | 18605.65 | +87.19 |
| 恒生工商業分類 | 12102.52 | +104.99 |
| 恒生科技指數 | 4405.50 | +94.76 |
| 國企指數 | 8225.40 | +50.04 |
| 紅籌指數 | 4051.74 | +10.89 |
| 標普創業板指數 | 21.18 | +0.06 |
| 恒指波幅指數 | 18.94 | -0.49 |
更新時間:09月18日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24727.00 | +155.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8228.00 | +61.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24678.00 | -58.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8215.00 | -16.00 |
更新時間:09月19日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 65018.95 | +882.70 |
| 台灣加權指數 | 47180.75 | +892.75 |
| 首爾綜合指數 | 6894.23 | +178.82 |
| 雅加達綜合指數 | 6441.16 | -21.27 |
| 悉尼普通股指數 | 8922.70 | +11.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51682.64 | -95.40 |
| 納斯特綜合指數 | 26522.54 | +104.25 |
| 標準普爾500指數 | 7650.50 | +12.74 |
| 巴黎CAC40指數 | 8065.02 | -121.91 |
| 多倫多TSX 指數 | 35806.65 | -67.61 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]