恒指走勢丨港股高開90點 快手漲近一成
2026-05-12 09:05
26572.40+165.56 (+0.6%) |
開市: 26497.03 最高: 26582.53 |
成交額: 593.598億 最低: 26435.28 |
8953.62+69.42 (+0.8%) |
開市: 8902.30 最高: 8957.8 |
成交額: 190.998億 最低: 8894.1 |
5130.71+24.31 (+0.5%) |
開市: 5129.54 最高: 5141.49 |
成交額: 153.310億 最低: 5094.07 |
| 26370+47 (+0.18%) |
開市: 26380 最高: 26432 |
最低: 26313 |
| 8899+15 (+0.17%) |
開市: 8889 最高: 8925 |
最低: 8866 |
| 22.02+0.11 (+0.50%) |
開市: 21.28 最高: 22.06 |
最低: 21.09 |
2026年05月12日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00013 和黃醫藥 | 更換董事 |
| 00013 和黃醫藥 | 今日舉行股東會 |
| 00013 和黃醫藥 | 更換董事 |
| 00027 銀河娛樂 | 今日舉行股東會 |
| 00041 鷹君 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26572.40 | +165.56 |
| 恒生金融分類 | 54281.39 | +186.53 |
| 恒生公用事業分類 | 41140.57 | +53.45 |
| 恒生地產分類 | 23141.72 | +125.99 |
| 恒生工商業分類 | 13583.21 | +106.93 |
| 恒生科技指數 | 5130.71 | +24.31 |
| 國企指數 | 8953.62 | +69.42 |
| 紅籌指數 | 4653.21 | +29.38 |
| 標普創業板指數 | 19.17 | +0.23 |
| 恒指波幅指數 | 22.02 | +0.11 |
更新時間:05月12日 09:57
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26370.00 | +47.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8899.00 | +15.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26421.00 | +98.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8906.00 | +22.00 |
更新時間:05月12日 09:42(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 62207.44 | -210.44 |
| 台灣加權指數 | 42043.57 | +253.51 |
| 首爾綜合指數 | 7461.66 | -360.58 |
| 雅加達綜合指數 | 6905.62 | - |
| 悉尼普通股指數 | 8862.90 | -79.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 49704.47 | +95.31 |
| 納斯特綜合指數 | 26274.13 | +27.05 |
| 標準普爾500指數 | 7412.84 | +13.91 |
| 巴黎CAC40指數 | 8056.38 | -56.19 |
| 多倫多TSX 指數 | 34138.88 | +61.12 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]