恒指走勢丨全日埋單回吐233點 全周累升266點
2026-04-17 17:04
26160.33-233.93 (-0.9%) |
開市: 26210.97 最高: 26280.96 |
成交額: 2,380.420億 最低: 26015.44 |
8845.02-60.09 (-0.7%) |
開市: 8840.57 最高: 8874.29 |
成交額: 746.033億 最低: 8780.28 |
5042.68-49.40 (-1.0%) |
開市: 5055.58 最高: 5072.38 |
成交額: 453.287億 最低: 5000.84 |
| 26481+299 (+1.14%) |
開市: 26198 最高: 26519 |
最低: 26183 |
| 8940+90 (+1.02%) |
開市: 8850 最高: 8947 |
最低: 8849 |
| 20.89-0.73 (-3.38%) |
開市: 20.68 最高: 21.23 |
最低: 20.52 |
2026年04月17日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00339 全球數字控股 | 今日公司易名 |
| 00737 灣區發展 | 公布業績 |
| 00788 中國鐵塔 | 公布業績 |
| 00830 中國建築興業 | 公布業績 |
| 01757 環球華商(一千) | 平行交易 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26160.33 | -233.93 |
| 恒生金融分類 | 52757.51 | -419.64 |
| 恒生公用事業分類 | 40120.18 | -306.95 |
| 恒生地產分類 | 20566.57 | -365.76 |
| 恒生工商業分類 | 13578.51 | -121.24 |
| 恒生科技指數 | 5042.68 | -49.40 |
| 國企指數 | 8845.02 | -60.09 |
| 紅籌指數 | 4325.72 | -21.69 |
| 標普創業板指數 | 19.33 | -0.15 |
| 恒指波幅指數 | 20.89 | -0.73 |
更新時間:04月17日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26182.00 | -169.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8850.00 | -38.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26481.00 | +299.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8940.00 | +90.00 |
更新時間:04月17日 22:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 58475.90 | -1042.44 |
| 台灣加權指數 | 36804.34 | -327.68 |
| 首爾綜合指數 | 6191.92 | -34.13 |
| 雅加達綜合指數 | 7634.00 | +12.62 |
| 悉尼普通股指數 | 9168.70 | -4.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 49360.83 | +782.11 |
| 納斯特綜合指數 | 24361.74 | +259.03 |
| 標準普爾500指數 | 7106.77 | +65.49 |
| 巴黎CAC40指數 | 8427.05 | +164.35 |
| 多倫多TSX 指數 | 34267.67 | +215.44 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]