港股走勢丨恒指五連揚累升639點 重越兩萬七 國壽友邦走強
2026-01-27 16:01
27126.95+361.43 (+1.4%) |
開市: 26863.15 最高: 27188.9 |
成交額: 2,543.730億 最低: 26829.71 |
9244.88+97.67 (+1.1%) |
開市: 9173.20 最高: 9271.43 |
成交額: 900.704億 最低: 9150.51 |
5754.72+28.73 (+0.5%) |
開市: 5734.90 最高: 5769.03 |
成交額: 590.646億 最低: 5682.78 |
| 27186+117 (+0.43%) |
開市: 27065 最高: 27276 |
最低: 27065 |
| 9259+28 (+0.30%) |
開市: 9232 最高: 9289 |
最低: 9228 |
| 20.45+0.26 (+1.29%) |
開市: 19.8 最高: 20.72 |
最低: 19.77 |
2026年01月28日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00158 萬邦投資 | 股息派發 |
| 00910 中國三迪 | 公布業績 |
| 01027 亞洲策略科技 | 今日公司易名 |
| 01206 同方泰德 | 今日舉行股東會 |
| 01757 俊裕地基集團 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 27126.95 | +361.43 |
| 恒生金融分類 | 51811.27 | +1266.44 |
| 恒生公用事業分類 | 40151.03 | +98.41 |
| 恒生地產分類 | 19680.08 | +77.69 |
| 恒生工商業分類 | 14636.28 | +119.70 |
| 恒生科技指數 | 5754.72 | +28.73 |
| 國企指數 | 9244.88 | +97.67 |
| 紅籌指數 | 4289.04 | +15.85 |
| 標普創業板指數 | 20.62 | +0.15 |
| 恒指波幅指數 | 20.45 | +0.26 |
更新時間:01月27日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 27069.00 | +321.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 9231.00 | +91.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 27186.00 | +117.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 9259.00 | +28.00 |
更新時間:01月28日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 53333.54 | +448.29 |
| 台灣加權指數 | 32317.92 | +253.40 |
| 首爾綜合指數 | 5084.85 | - |
| 雅加達綜合指數 | 8980.23 | +4.90 |
| 悉尼普通股指數 | 9268.50 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 49003.41 | -408.99 |
| 納斯特綜合指數 | 23817.10 | +215.74 |
| 標準普爾500指數 | 6978.57 | +28.34 |
| 巴黎CAC40指數 | 8152.82 | +21.67 |
| 多倫多TSX 指數 | 33096.40 | +3.08 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]