港股走勢丨恒指埋單跌247點 全周累升400點
2026-07-24 16:07
24963.23-247.58 (-1.0%) |
開市: 24932.50 最高: 25031.34 |
成交額: 2,098.770億 最低: 24812.5 |
8271.06-81.61 (-1.0%) |
開市: 8257.92 最高: 8307.01 |
成交額: 654.156億 最低: 8229.52 |
4629.51-68.97 (-1.5%) |
開市: 4611.13 最高: 4653.92 |
成交額: 579.824億 最低: 4596.51 |
| 25020+54 (+0.22%) |
開市: 24970 最高: 25112 |
最低: 24919 |
| 8291+20 (+0.24%) |
開市: 8276 最高: 8322 |
最低: 8255 |
| 22.21+0.10 (+0.45%) |
開市: 22.47 最高: 22.73 |
最低: 21.91 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24963.23 | -247.58 |
| 恒生金融分類 | 54474.82 | +14.63 |
| 恒生公用事業分類 | 38530.14 | -73.20 |
| 恒生地產分類 | 19845.10 | -417.55 |
| 恒生工商業分類 | 12386.31 | -190.39 |
| 恒生科技指數 | 4629.51 | -68.97 |
| 國企指數 | 8271.06 | -81.61 |
| 紅籌指數 | 4119.21 | -73.91 |
| 標普創業板指數 | 19.52 | +0.35 |
| 恒指波幅指數 | 22.21 | +0.10 |
更新時間:07月24日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24966.00 | -244.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8271.00 | -79.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25020.00 | +54.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8291.00 | +20.00 |
更新時間:07月25日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 64611.15 | -1811.45 |
| 台灣加權指數 | 43654.84 | -1195.97 |
| 首爾綜合指數 | 6690.62 | -406.27 |
| 雅加達綜合指數 | 6196.43 | -118.88 |
| 悉尼普通股指數 | 8941.50 | -76.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51884.23 | +172.58 |
| 納斯特綜合指數 | 24985.01 | -152.69 |
| 標準普爾500指數 | 7407.98 | -0.32 |
| 巴黎CAC40指數 | 8372.28 | +73.19 |
| 多倫多TSX 指數 | 35324.70 | +132.04 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]