港股走勢丨恒指全日升119三連漲 全周跌95點
2026-01-23 18:01
26749.51+119.55 (+0.5%) |
開市: 26861.36 最高: 26895.94 |
成交額: 2,408.720億 最低: 26689.73 |
9160.81+46.51 (+0.5%) |
開市: 9201.85 最高: 9210 |
成交額: 875.474億 最低: 9130.99 |
5798.01+35.57 (+0.6%) |
開市: 5817.51 最高: 5822.78 |
成交額: 614.285億 最低: 5757.29 |
| 26772+54 (+0.20%) |
開市: 26709 最高: 26785 |
最低: 26632 |
| 9169+18 (+0.20%) |
開市: 9158 最高: 9174 |
最低: 9120 |
| 20.08+0.09 (+0.45%) |
開市: 19.62 最高: 20.2 |
最低: 19.33 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26749.51 | +119.55 |
| 恒生金融分類 | 50172.11 | +22.00 |
| 恒生公用事業分類 | 39946.49 | -95.50 |
| 恒生地產分類 | 19247.59 | -110.94 |
| 恒生工商業分類 | 14580.05 | +111.13 |
| 恒生科技指數 | 5798.01 | +35.57 |
| 國企指數 | 9160.81 | +46.51 |
| 紅籌指數 | 4217.25 | -6.59 |
| 標普創業板指數 | 20.47 | +0.17 |
| 恒指波幅指數 | 20.08 | +0.09 |
更新時間:01月23日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26718.00 | +72.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 9151.00 | +37.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26772.00 | +54.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 9169.00 | +18.00 |
更新時間:01月24日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 53846.87 | +157.98 |
| 台灣加權指數 | 31961.51 | +215.43 |
| 首爾綜合指數 | 4990.07 | +37.54 |
| 雅加達綜合指數 | 8951.01 | -41.17 |
| 悉尼普通股指數 | 9189.90 | +17.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 49076.92 | -307.09 |
| 納斯特綜合指數 | 23475.16 | +39.14 |
| 標準普爾500指數 | 6908.78 | -4.57 |
| 巴黎CAC40指數 | 8143.05 | -5.84 |
| 多倫多TSX 指數 | 33083.93 | +81.23 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]