恒指走勢丨埋單漲137點 8月開局周累跌216點
2026-08-07 16:08
25668.03+137.75 (+0.5%) |
開市: 25526.65 最高: 25669.52 |
成交額: 2,596.860億 最低: 25393.13 |
8531.58+32.85 (+0.4%) |
開市: 8508.03 最高: 8534.96 |
成交額: 628.363億 最低: 8437.44 |
4858.29+37.51 (+0.8%) |
開市: 4833.44 最高: 4858.5 |
成交額: 665.525億 最低: 4777.94 |
| 25790+127 (+0.50%) |
開市: 25671 最高: 25876 |
最低: 25661 |
| 8591+52 (+0.61%) |
開市: 8541 最高: 8608 |
最低: 8540 |
| 18.90-0.62 (-3.18%) |
開市: 19.42 最高: 19.55 |
最低: 18.69 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25668.03 | +137.75 |
| 恒生金融分類 | 54101.24 | +29.20 |
| 恒生公用事業分類 | 38104.80 | +135.98 |
| 恒生地產分類 | 19886.23 | +35.13 |
| 恒生工商業分類 | 13029.28 | +108.17 |
| 恒生科技指數 | 4858.29 | +37.51 |
| 國企指數 | 8531.58 | +32.85 |
| 紅籌指數 | 4121.01 | -1.31 |
| 標普創業板指數 | 20.25 | +0.23 |
| 恒指波幅指數 | 18.90 | -0.62 |
更新時間:08月07日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25663.00 | +115.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8539.00 | +18.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25790.00 | +127.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8591.00 | +52.00 |
更新時間:08月08日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 65606.71 | -76.55 |
| 台灣加權指數 | 44225.91 | -170.79 |
| 首爾綜合指數 | 6258.77 | -37.61 |
| 雅加達綜合指數 | 6409.65 | +65.94 |
| 悉尼普通股指數 | 9445.10 | -6.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 54069.66 | +184.56 |
| 納斯特綜合指數 | 26662.11 | +313.76 |
| 標準普爾500指數 | 7755.09 | +45.13 |
| 巴黎CAC40指數 | 8714.93 | +15.22 |
| 多倫多TSX 指數 | 36328.13 | +191.82 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]