恒指走勢丨全日跌251點 全周累跌291點
2026-03-13 16:03
25465.60-251.16 (-1.0%) |
開市: 25583.55 最高: 25697.17 |
成交額: 2,465.420億 最低: 25419.87 |
8671.48-28.07 (-0.3%) |
開市: 8670.94 最高: 8730.07 |
成交額: 665.272億 最低: 8640.48 |
4978.08-49.56 (-1.0%) |
開市: 5006.29 最高: 5046.29 |
成交額: 439.822億 最低: 4963.02 |
| 25481+120 (+0.47%) |
開市: 25398 最高: 25770 |
最低: 25398 |
| 8673+37 (+0.43%) |
開市: 8651 最高: 8765 |
最低: 8651 |
| 26.42+0.86 (+3.36%) |
開市: 24.46 最高: 26.51 |
最低: 24.46 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25465.60 | -251.16 |
| 恒生金融分類 | 49243.47 | -1001.31 |
| 恒生公用事業分類 | 40690.72 | -4.34 |
| 恒生地產分類 | 20254.13 | -262.51 |
| 恒生工商業分類 | 13482.93 | -62.81 |
| 恒生科技指數 | 4978.08 | -49.56 |
| 國企指數 | 8671.48 | -28.07 |
| 紅籌指數 | 4329.75 | -19.57 |
| 標普創業板指數 | 20.14 | +0.05 |
| 恒指波幅指數 | 26.42 | +0.86 |
更新時間:03月13日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25361.00 | -339.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8636.00 | -54.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25481.00 | +120.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8673.00 | +37.00 |
更新時間:03月14日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 53819.61 | -633.35 |
| 台灣加權指數 | 33400.32 | -181.54 |
| 首爾綜合指數 | 5487.24 | -96.01 |
| 雅加達綜合指數 | 7137.21 | -224.91 |
| 悉尼普通股指數 | 8839.10 | -12.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 46558.47 | -119.38 |
| 納斯特綜合指數 | 22105.36 | -206.62 |
| 標準普爾500指數 | 6632.19 | -40.43 |
| 巴黎CAC40指數 | 7911.53 | -72.91 |
| 多倫多TSX 指數 | 32541.93 | -298.67 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]