港股走勢丨恒指埋單跌291點兩連跌 失守兩萬六
2026-03-03 16:03
25768.08-291.77 (-1.1%) |
開市: 26190.24 最高: 26218.93 |
成交額: 3,705.450億 最低: 25727 |
8608.71-93.20 (-1.1%) |
開市: 8744.02 最高: 8755.34 |
成交額: 1,136.880億 最低: 8586.42 |
4876.53-112.84 (-2.3%) |
開市: 5018.40 最高: 5031.42 |
成交額: 719.089億 最低: 4859.54 |
| 25369-286 (-1.12%) |
開市: 25642 最高: 25642 |
最低: 24935 |
| 8503-88 (-1.02%) |
開市: 8585 最高: 8586 |
最低: 8363 |
| 26.25+0.78 (+3.06%) |
開市: 24.21 最高: 26.43 |
最低: 24.11 |
2026年03月04日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00220 統一企業中國 | 公布業績 |
| 00691 山水水泥 | 公布業績 |
| 00810 中國鑄晨81 | 股息派發 |
| 01341 昊天國際建投 | 股份分拆/合併 |
| 01847 雲南建投混凝土 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25768.08 | -291.77 |
| 恒生金融分類 | 51446.77 | -251.71 |
| 恒生公用事業分類 | 41577.37 | +516.41 |
| 恒生地產分類 | 21588.13 | -293.11 |
| 恒生工商業分類 | 13354.38 | -217.19 |
| 恒生科技指數 | 4876.53 | -112.84 |
| 國企指數 | 8608.71 | -93.20 |
| 紅籌指數 | 4385.41 | -53.10 |
| 標普創業板指數 | 20.49 | -0.06 |
| 恒指波幅指數 | 26.25 | +0.78 |
更新時間:03月03日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25655.00 | -232.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8591.00 | -63.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25369.00 | -286.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8503.00 | -88.00 |
更新時間:03月04日 02:20(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 56279.05 | -1778.19 |
| 台灣加權指數 | 34323.65 | -771.44 |
| 首爾綜合指數 | 5791.91 | -452.22 |
| 雅加達綜合指數 | 7939.77 | -77.07 |
| 悉尼普通股指數 | 9297.20 | -133.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 48452.51 | -452.27 |
| 納斯特綜合指數 | 22452.84 | -296.02 |
| 標準普爾500指數 | 6800.32 | -81.30 |
| 巴黎CAC40指數 | 8103.84 | -290.48 |
| 多倫多TSX 指數 | 33723.64 | -817.63 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]