• 恒生指數 18435.08 121.22
  • 國企指數 6525.76 69.04
  • 上證指數 3143.89 15.41
09988 阿里巴巴-SW
即時報價: 76.200 +0.050 (+0.1%)

相關牛熊證第76-206項|共131項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
54186 阿里法興四乙熊B 熊證 91.000 92.500 0.162 +1.3 82萬 -0.59 235
50772 阿里法興四六熊A 熊證 100.000 101.500 0.260 +2.0 0 0.46 50
50985 阿里高盛四六熊A 熊證 100.000 101.500 0.260 +2.0 0 0.46 50
51039 阿里法巴四甲熊C 熊證 100.000 101.500 0.243 +1.7 2萬 -1.78 203
51402 阿里摩利四六熊A 熊證 99.500 101.000 0.250 +0.4 0 -0.20 50
51599 阿里匯豐五乙熊A 熊證 100.000 101.500 0.225 +1.4 41萬 -4.15 600
51773 阿里瑞銀四五熊F 熊證 0.000 95.900 0.174 0.0 0 -3.49 5
52224 阿里法興四五熊A 熊證 95.000 96.500 0.210 +2.4 4萬 0.46 22
53370 阿里瑞銀五一熊A 熊證 105.000 106.500 0.290 +1.8 7萬 -2.18 263
54041 阿里瑞銀四乙牛D 牛證 55.000 53.500 0.233 -1.3 7萬 1.25 211
54209 阿里瑞銀四五熊H 熊證 90.000 91.500 0.160 +2.6 10000 0.46 12
54231 阿里花旗四七熊A 熊證 93.700 95.200 0.193 +2.7 0 -0.07 55
54497 阿里摩利四乙熊A 熊證 89.800 91.300 0.146 +3.6 15萬 -1.12 235
54625 阿里花旗四九熊A 熊證 89.000 90.500 0.144 +3.6 0 -0.33 116
54682 阿里中銀四八熊A 熊證 88.800 90.300 0.144 +4.4 0 -0.07 112
56679 阿里瑞銀四六熊B 熊證 85.000 86.500 0.107 +1.9 58萬 0.07 50
56751 阿里瑞銀四十牛G 牛證 68.000 66.500 0.100 -3.9 14萬 0.86 151
56837 阿里中銀四乙牛D 牛證 70.000 68.500 0.081 -3.6 0 0.99 235
56866 阿里法巴五甲牛B 牛證 75.000 73.500 0.030 -18.9 13萬 0.86 567
57157 阿里法興五一牛A 牛證 75.000 73.500 0.025 -16.7 0 0.20 263
57165 阿里匯豐四甲牛F 牛證 75.000 73.500 0.030 -11.8 30萬 0.73 179
57168 阿里匯豐四乙熊B 熊證 95.000 96.500 0.000 0.0 0 -0.20 236
57257 阿里瑞銀六甲熊D 熊證 95.000 96.500 0.168 +1.8 0 -5.08 928
57273 阿里摩利五一牛A 牛證 74.000 72.600 0.000 0.0 0 0.99 263
57333 阿里摩通五一牛B 牛證 78.000 76.500 0.000 0.0 0 0.00 246
頁數:123456
更新時間:05月09日 09:20(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.