最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 5.74億股
可沽空---
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)-0.015
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 1.554
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)0.755
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02339 | 京西國際 | 1.140 | -0.030 | -2.6 | 0.000 | 47.53萬 | 6.72億 |
01130 | 中國環境資源 | 0.325 | +0.050 | +18.2 | 0.000 | 6.36百萬 | 5.60億 |
01372 | 比速科技 | 6.200 | +0.360 | +6.2 | 30.965 | 51.94萬 | 11.68億 |
00872 | 啟迪國際 | 0.640 | +0.030 | +4.9 | 0.000 | 36.22萬 | 5.66億 |
00422 | 越南製造加工出口 | 0.430 | +0.015 | +3.6 | 0.000 | 2510 | 3.77億 |
00476 | 中國動力控股 | 0.157 | +0.005 | +3.3 | 0.000 | 13.53萬 | 7.65億 |
01571 | 信邦控股 | 5.900 | +0.150 | +2.6 | 10.776 | 4.47百萬 | 57.87億 |
01585 | 雅迪集團控股 | 2.620 | +0.040 | +1.6 | 15.936 | 3.04千萬 | 77.40億 |
00819 | 天能動力 | 10.320 | +0.120 | +1.2 | 8.124 | 5.44千萬 | 114.91億 |
01269 | 首控集團 | 6.600 | +0.050 | +0.8 | 0.000 | 3.78千萬 | 319.11億 |
06830 | 華眾車載 | 1.440 | +0.010 | +0.7 | 15.261 | 2.76百萬 | 25.30億 |
京西國際新聞
工業行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2018年5月18日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2018年4月9日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2018年3月20日 | 公布業績 公布業績日:2018年03月20日 |