最高 | 開市 | 成交金額 |
0.260 | 0.250 | 7550 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.250 | 0.250 | 3.00萬 |
市值3.90億
交易單位5000
買賣差價0.005 - 0.001
已發行股本 15.00億股
可沽空不可以
10天平均值0.261
20天平均值0.271
50天平均值0.262
1個月波幅0.250 - 0.285
52周波幅0.158 - 0.300
每股盈利(EPS)0.080
市盈率(PE)(倍)3.250
每股資產淨值 HKD 0.487
股息率(%)15.38
啤打系數(Beta)0.226
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01556 | 建業建榮 | 0.260 | +0.010 | +4.0 | 3.113 | 7550 | 3.75億 |
01546 | 德萊建業 | 0.057 | +0.009 | +18.8 | 4.660 | 8.04萬 | 3.84千萬 |
01647 | 雄岸科技集團 | 0.111 | +0.015 | +15.6 | 8.972 | 1.56百萬 | 1.15億 |
02789 | 遠大中國 | 0.028 | +0.002 | +7.7 | 5.778 | 1.59萬 | 1.61億 |
01416 | CTR Holdings | 0.043 | +0.003 | +7.5 | 3.604 | 1.72萬 | 5.60千萬 |
01683 | 曠逸國際 | 0.207 | +0.014 | +7.3 | 0.000 | 38.55萬 | 3.00億 |
01707 | 致浩達控股 | 0.076 | +0.005 | +7.0 | 0.000 | 3.75萬 | 1.19億 |
02340 | 昇柏控股 | 0.220 | +0.014 | +6.8 | 0.000 | 2.15萬 | 8.75千萬 |
02663 | 應力控股 | 0.420 | +0.020 | +5.0 | 4.802 | 4.57萬 | 2.23億 |
01802 | 文業集團 | 0.073 | +0.003 | +4.3 | 0.000 | 47.93萬 | 4.16千萬 |
01793 | 偉工控股 | 0.156 | +0.006 | +4.0 | 19.737 | 4996 | 1.20億 |
建業建榮新聞
建築及建築材料行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年9月25日 | 今日舉行股東會 股東特別大會 |
2024年9月4日 | 宣布舉行股東會 股東特別大會 |
2024年8月26日 | 公布業績 公布業績日:2024年08月26日 |