市值4.80億
交易單位5000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 15.00億股
可沽空不可以
10天平均值0.300
20天平均值0.294
50天平均值0.289
1個月波幅0.285 - 0.315
52周波幅0.220 - 0.315
每股盈利(EPS)0.085
市盈率(PE)(倍)3.765
每股資產淨值 HKD 0.535
股息率(%)12.50
啤打系數(Beta)0.205
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01556 | 建業建榮 | 0.315 | +0.005 | +1.6 | 3.660 | 36.73萬 | 4.65億 |
01746 | 萬順集團控股 | 0.660 | +0.110 | +20.0 | 0.000 | 67.10萬 | 5.50億 |
01633 | 上諭集團 | 0.068 | +0.011 | +19.3 | 9.048 | 3.81萬 | 3.90千萬 |
01637 | 順興集團控股 | 0.138 | +0.017 | +14.1 | 0.000 | 2840 | 4.84千萬 |
03822 | 三和建築集團 | 0.730 | +0.080 | +12.3 | 0.000 | 1.45萬 | 5.46千萬 |
01315 | 綠色經濟 | 0.116 | +0.012 | +11.5 | 2.127 | 1475 | 6.47千萬 |
01253 | 中國綠地博大綠澤 | 0.014 | +0.001 | +7.7 | 0.000 | 7.31萬 | 7.85千萬 |
06038 | 信越控股 | 0.235 | +0.013 | +5.9 | 5.151 | 24.47萬 | 2.23億 |
01408 | 濠江機電 | 0.167 | +0.009 | +5.7 | 0.000 | 9.13萬 | 7.90千萬 |
01547 | IBI Group Hldgs | 0.209 | +0.009 | +4.5 | 500.000 | 6832 | 1.60億 |
09929 | 澳達控股 | 0.072 | +0.003 | +4.4 | 36.316 | 6.96萬 | 1.38億 |
建業建榮新聞
建築及建築材料行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年6月11日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月11日 |
2025年3月25日 | 公布業績 公布業績日:2025年03月25日 |
2025年3月25日 | 宣布股息 除淨日期:2025年06月11日 |