最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 78.58億股
可沽空可以
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)0.066
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 0.772
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)0.878
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01205 | 中信資源 | 0.740 | +0.010 | +1.4 | 11.061 | 91.06萬 | 57.36億 |
00803 | 昌興國際 | 0.035 | +0.005 | +16.7 | 0.000 | 11.41萬 | 3.82億 |
00985 | 中譽集團 | 0.027 | +0.002 | +8.0 | 0.000 | 30.65萬 | 9.67億 |
03313 | 雅高控股 | 0.510 | +0.020 | +4.1 | 98.000 | 4.01千萬 | 13.49億 |
00637 | 利記 | 0.435 | +0.015 | +3.6 | 3.860 | 3390 | 3.48億 |
01721 | FSM Holdings | 0.650 | +0.020 | +3.2 | 0.000 | 1.15千萬 | 6.30億 |
00007 | 香港金融集團 | 0.900 | +0.020 | +2.3 | 191.304 | 8.25百萬 | 35.20億 |
00166 | 新時代能源 | 0.106 | +0.002 | +1.9 | 8.254 | 5.40萬 | 9.11億 |
01787 | 山東黃金 | 20.350 | +0.350 | +1.8 | 0.000 | 2.53千萬 | 71.38億 |
01194 | 麥盛資本 | 0.127 | +0.002 | +1.6 | 0.000 | 14.68萬 | 7.30億 |
00024 | 寶威控股 | 0.139 | +0.002 | +1.5 | 0.000 | 4.72百萬 | 7.00億 |
金屬/採礦行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2018年11月5日 | 公司警示 公布日期:2018年11月05日 |
2018年7月27日 | 公布業績 公布業績日:2018年07月27日 |
2018年6月26日 | 股息派發 除淨日期:2018年06月26日 |