最高 | 開市 | 成交金額 |
1.540 | 1.500 | 1.88百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.500 | 1.500 | 1.25百萬 |
市值6.71億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 4.48億股
可沽空不可以
10天平均值1.567
20天平均值1.537
50天平均值1.371
1個月波幅1.300 - 1.910
52周波幅0.790 - 1.910
每股盈利(EPS)-0.383
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.699
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.022
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09939 | 開拓藥業-B | 1.500 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.88百萬 | 6.71億 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 9.980 | +1.050 | +11.8 | 0.000 | 1.08千萬 | 24.93億 |
09877 | 健世科技-B | 8.700 | +0.800 | +10.1 | 0.000 | 1.66億 | 24.51億 |
02487 | 科笛-B | 9.400 | +0.530 | +6.0 | 0.000 | 1.02千萬 | 28.29億 |
02617 | 藥捷安康-B | 27.750 | +1.450 | +5.5 | 0.000 | 3.81千萬 | 79.34億 |
01530 | 三生製藥 | 22.700 | +0.750 | +3.4 | 23.929 | 7.06億 | 526.67億 |
02105 | 來凱醫藥-B | 18.000 | +0.480 | +2.7 | 0.000 | 6.59千萬 | 71.44億 |
02157 | 樂普生物-B | 5.750 | +0.150 | +2.7 | 0.000 | 7.34千萬 | 92.76億 |
02511 | 君聖泰醫藥-B | 2.760 | +0.070 | +2.6 | 0.000 | 3.33百萬 | 13.85億 |
03839 | 正大企業國際 | 3.620 | +0.090 | +2.6 | 10.316 | 5.27百萬 | 8.50億 |
01177 | 中國生物製藥 | 5.300 | +0.130 | +2.5 | 25.405 | 8.08億 | 969.93億 |
開拓藥業-B新聞
保健/生物科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年6月10日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年5月13日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2025年4月17日 | 公司警示 公布日期:2025年04月17日 |