| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.770 | 0.740 | 1.44百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.740 | 0.740 | 1.89百萬 |
市值15.40億
交易單位10000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 20.00億股
可沽空不可以
10天平均值0.735
20天平均值0.720
50天平均值0.670
1個月波幅0.610 - 0.810
52周波幅0.050 - 1.000
每股盈利(EPS)0.002
市盈率(PE)(倍)385.000
每股資產淨值 HKD 0.107
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.551
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09929 | 澳達控股 | 0.770 | +0.030 | +4.1 | 389.474 | 1.44百萬 | 14.80億 |
| 01690 | 立基工程控股 | 0.135 | +0.039 | +40.6 | 68.571 | 2.07百萬 | 1.39億 |
| 01637 | 順興集團控股 | 0.415 | +0.040 | +10.7 | 27.778 | 38.80萬 | 1.50億 |
| 01240 | 青建國際 | 0.202 | +0.019 | +10.4 | 6.606 | 28.63萬 | 2.78億 |
| 01615 | 奧邦建築 | 0.295 | +0.025 | +9.3 | 17.763 | 4475 | 1.62億 |
| 09998 | 光榮控股 | 0.475 | +0.040 | +9.2 | 4.421 | 54.36萬 | 3.48億 |
| 01633 | 上諭集團 | 0.300 | +0.025 | +9.1 | 0.000 | 67.39萬 | 1.88億 |
| 01408 | 濠江機電 | 0.400 | +0.025 | +6.7 | 89.286 | 3.18萬 | 1.88億 |
| 09639 | 榮利營造 | 1.150 | +0.070 | +6.5 | 16.901 | 9.90萬 | 10.80億 |
| 01315 | 綠色經濟 | 0.127 | +0.007 | +5.8 | 4.781 | 1310 | 7.46千萬 |
| 01283 | 高陞集團控股 | 1.510 | +0.080 | +5.6 | 24.783 | 22.57萬 | 11.81億 |
澳達控股新聞
建築及建築材料行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月30日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2026年3月24日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月24日 |
2026年3月17日 | 盈警 公布日期:2026年03月17日 |