| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.315 | 1.280 | 1.90百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 1.150 | 1.305 | 1.53百萬 |
市值25.90億
交易單位10000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 20.00億股
可沽空不可以
10天平均值1.344
20天平均值1.374
50天平均值1.559
1個月波幅1.160 - 1.590
52周波幅0.066 - 2.420
每股盈利(EPS)-0.009
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.097
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.082
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09929 | 澳達控股 | 1.295 | -0.010 | -0.8 | 0.000 | 1.90百萬 | 26.10億 |
| 01500 | 現恆建築 | 0.440 | +0.090 | +25.7 | 4.481 | 1.58百萬 | 2.91億 |
| 02663 | 應力控股 | 0.675 | +0.080 | +13.4 | 25.983 | 4.02百萬 | 3.31億 |
| 01742 | HPC Holdings | 0.147 | +0.016 | +12.2 | 0.976 | 12.89萬 | 2.10億 |
| 01582 | 華營建築 | 0.450 | +0.040 | +9.8 | 5.230 | 14.20萬 | 2.05億 |
| 02266 | 黎氏企業 | 0.450 | +0.040 | +9.8 | 21.134 | 2.13萬 | 1.64億 |
| 01427 | 中國天保集團 | 0.139 | +0.012 | +9.4 | 0.000 | 1470 | 1.11億 |
| 06829 | 龍昇集團控股 | 3.790 | +0.305 | +8.8 | 64.063 | 4.03百萬 | 10.04億 |
| 02340 | 昇柏控股 | 0.152 | +0.012 | +8.6 | 0.000 | 2.34百萬 | 1.07億 |
| 03878 | Vicon Holdings | 0.200 | +0.014 | +7.5 | 19.787 | 3512 | 8.92千萬 |
| 01722 | 建鵬控股 | 0.112 | +0.007 | +6.7 | 0.000 | 1120 | 1.16億 |
耀寶控股新聞
建築及建築材料行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年10月26日 | 今日公司易名 更改日期:2026年10月26日 |
2026年10月21日 | 宣布公司易名 更改日期:2026年10月26日 |
2026年9月15日 | 今日舉行股東會 特別大會 |