最高 | 開市 | 成交金額 |
0.071 | 0.071 | 3.33萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.067 | 0.073 | 48.00萬 |
市值1.27億
交易單位10000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 20.00億股
可沽空不可以
10天平均值0.065
20天平均值0.062
50天平均值0.063
1個月波幅0.058 - 0.078
52周波幅0.035 - 0.098
每股盈利(EPS)0.002
市盈率(PE)(倍)34.000
每股資產淨值 HKD 0.107
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.302
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09929 | 澳達控股 | 0.068 | -0.005 | -6.8 | 0.000 | 3.33萬 | 1.46億 |
06829 | 龍昇集團控股 | 2.000 | +0.200 | +11.1 | 81.081 | 3.23百萬 | 5.18億 |
01408 | 濠江機電 | 0.158 | +0.012 | +8.2 | 0.000 | 14.66萬 | 7.30千萬 |
01559 | 均安控股 | 0.123 | +0.008 | +7.0 | 0.000 | 2.53萬 | 2.15億 |
03708 | 中國供應鏈產業 | 0.017 | +0.001 | +6.3 | 22.857 | 1.82萬 | 1.07億 |
01633 | 上諭集團 | 0.056 | +0.003 | +5.7 | 8.413 | 3756 | 3.63千萬 |
02266 | 黎氏企業 | 0.285 | +0.015 | +5.6 | 0.000 | 35.71萬 | 1.08億 |
01413 | 鑄帝控股集團 | 0.077 | +0.003 | +4.1 | 4.277 | 12.06萬 | 8.88千萬 |
00747 | 瀋陽公用發展股份 | 0.056 | +0.002 | +3.7 | 0.000 | 348 | 3.27千萬 |
00406 | 有利集團 | 0.930 | +0.030 | +3.3 | 5.875 | 2.41萬 | 3.94億 |
01726 | HKE Holdings | 1.550 | +0.050 | +3.3 | 0.000 | 62.28萬 | 16.16億 |
澳達控股新聞
建築及建築材料行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年3月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年03月27日 |
2025年3月20日 | 盈喜 公布日期:2025年03月20日 |
2024年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2024年08月28日 |