| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 2.650 | 2.650 | 94.57萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 2.590 | 2.660 | 36.05萬 |
市值16.84億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 6.43億股
可沽空不可以
10天平均值2.495
20天平均值2.504
50天平均值2.467
1個月波幅2.290 - 2.840
52周波幅1.980 - 2.980
每股盈利(EPS)0.360
市盈率(PE)(倍)7.278
每股資產淨值 HKD 5.320
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.590
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09909 | 寶龍商業管理 | 2.620 | -0.040 | -1.5 | 7.381 | 94.57萬 | 17.10億 |
| 02310 | 時代環球集團 | 0.040 | +0.004 | +11.1 | 0.000 | 5.84萬 | 3.93千萬 |
| 02080 | 奧克斯國際控股 | 0.305 | +0.020 | +7.0 | 5.852 | 3.55萬 | 1.41億 |
| 01195 | 京維集團 | 0.025 | +0.001 | +4.2 | 0.000 | 8.30萬 | 6.95千萬 |
| 09978 | 方圓生活服務 | 0.077 | +0.003 | +4.1 | 0.000 | 4.10萬 | 2.96千萬 |
| 00472 | 新絲路文旅 | 0.330 | +0.010 | +3.1 | 0.000 | 19.40萬 | 10.26億 |
| 01354 | 經發物業 | 3.300 | +0.100 | +3.1 | 2.972 | 2010 | 5.33千萬 |
| 00265 | 港譽智慧城市服務 | 1.700 | +0.050 | +3.0 | 14.151 | 4.14萬 | 4.26億 |
| 06666 | 恒大物業 | 1.210 | +0.030 | +2.5 | 11.753 | 9.72千萬 | 127.57億 |
| 02370 | 力高健康生活 | 0.520 | +0.010 | +2.0 | 0.000 | 3.45萬 | 1.02億 |
| 09608 | 宋都服務 | 0.052 | +0.001 | +2.0 | 63.750 | 9370 | 1.96億 |
寶龍商業管理新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大摩 | 買入 | 買入 | 23.800 | 11.830 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 34.650 | 32.300 |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 33.000 | 36.000 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 38.300 | 42.000 |
| 野村 | 買入 | 買入 | 26.750 | 30.500 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年1月27日 | 公司警示 公布日期:2026年01月27日 |
2025年10月13日 | 公司警示 公布日期:2025年10月13日 |
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |