| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.365 | 0.355 | 9.95萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.350 | 0.360 | 28.00萬 |
市值3.35億
交易單位10000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 9.19億股
可沽空不可以
10天平均值0.368
20天平均值0.367
50天平均值0.366
1個月波幅0.335 - 0.390
52周波幅0.290 - 0.425
每股盈利(EPS)0.111
市盈率(PE)(倍)3.288
每股資產淨值 HKD 0.815
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.507
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03882 | 天彩控股 | 0.600 | +0.090 | +17.6 | 0.000 | 15.70萬 | 5.66億 |
| 03650 | Keep Inc. | 1.200 | +0.090 | +8.1 | 0.000 | 88.68萬 | 5.48億 |
| 00664 | 銅師傅 | 11.700 | +0.690 | +6.3 | 11.785 | 18.33萬 | 6.85億 |
| 00361 | 漢成發展控股 | 0.040 | +0.002 | +5.3 | 0.000 | 10.16萬 | 2.22億 |
| 02023 | 中國綠島科技 | 0.780 | +0.035 | +4.7 | 5.852 | 9140 | 3.66億 |
| 02569 | 舒寶國際 | 1.420 | +0.030 | +2.2 | 21.061 | 76.76萬 | 13.90億 |
| 02543 | 大行科工 | 31.820 | +0.640 | +2.1 | 10.481 | 12.99萬 | 2.82億 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 21.100 | +0.380 | +1.8 | 25.198 | 9.48萬 | 26.56億 |
| 02698 | 樂舒適 | 25.060 | +0.400 | +1.6 | 13.773 | 3.09千萬 | 153.09億 |
| 01044 | 恒安國際 | 21.420 | +0.340 | +1.6 | 8.503 | 1.18億 | 243.54億 |
凱富善集團控股新聞
工業行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月14日 | 今日舉行股東會 董事會議 |
2026年8月14日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月14日 |
2026年8月7日 | 盈警 公布日期:2026年08月07日 |