市值3.58億
交易單位10000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 9.19億股
可沽空不可以
10天平均值0.383
20天平均值0.388
50天平均值0.387
1個月波幅0.370 - 0.405
52周波幅0.290 - 0.425
每股盈利(EPS)0.111
市盈率(PE)(倍)3.514
每股資產淨值 HKD 0.815
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.419
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00943 | 中證國際 | 0.169 | +0.018 | +11.9 | 0.000 | 5.07萬 | 2.60億 |
| 02543 | 大行科工 | 31.400 | +2.600 | +9.0 | 9.681 | 2.11百萬 | 2.60億 |
| 01842 | 植華集團 | 0.041 | +0.003 | +7.9 | 0.000 | 54.85萬 | 4.56千萬 |
| 06090 | 不同集團 | 36.920 | +2.040 | +5.8 | 30.870 | 9.49千萬 | 31.49億 |
| 00361 | 漢成發展控股 | 0.043 | +0.002 | +4.9 | 0.000 | 10.15萬 | 2.40億 |
| 00664 | 銅師傅 | 21.240 | +0.840 | +4.1 | 21.837 | 22.76萬 | 12.69億 |
| 00526 | 利時集團控股 | 0.125 | +0.004 | +3.3 | 26.304 | 9.62萬 | 10.70億 |
| 01086 | 好孩子國際 | 0.840 | +0.020 | +2.4 | 6.260 | 45.62萬 | 13.72億 |
| 03828 | 明輝國際 | 0.790 | +0.010 | +1.3 | 5.603 | 4.02萬 | 5.73億 |
| 01910 | 新秀麗 | 14.270 | +0.130 | +0.9 | 8.718 | 7.28千萬 | 192.81億 |
凱富善集團控股新聞
工業行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月5日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月22日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月25日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月25日 |