最高 | 開市 | 成交金額 |
0.950 | 0.930 | 43.60萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.920 | 0.930 | 46.60萬 |
市值9.03億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 9.71億股
可沽空不可以
10天平均值0.930
20天平均值0.923
50天平均值0.939
1個月波幅0.890 - 0.960
52周波幅0.580 - 1.040
每股盈利(EPS)0.062
市盈率(PE)(倍)15.000
每股資產淨值 HKD 0.931
股息率(%)13.44
啤打系數(Beta)0.290
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06811 | 太興集團 | 0.930 | 0.000 | 0.0 | 14.904 | 43.60萬 | 9.03億 |
01843 | 快餐帝國 | 0.129 | +0.009 | +7.5 | 0.000 | 1.10萬 | 9.60千萬 |
00520 | 呷哺呷哺餐飲 | 0.820 | +0.030 | +3.8 | 0.000 | 1.70百萬 | 8.58億 |
09658 | 特海國際 | 16.040 | +0.560 | +3.6 | 52.743 | 2.83千萬 | 100.67億 |
09987 | 百勝中國 | 379.200 | +11.000 | +3.0 | 20.201 | 2.05億 | 1,364.13億 |
01978 | 敘福樓集團 | 0.360 | +0.010 | +2.9 | 0.000 | 10.88萬 | 2.80億 |
02150 | 奈雪的茶 | 1.600 | +0.030 | +1.9 | 0.000 | 9.72百萬 | 26.77億 |
00226 | 力寶 | 0.630 | +0.010 | +1.6 | 0.000 | 14.09萬 | 3.06億 |
01405 | 達勢股份 | 91.450 | +1.350 | +1.5 | 199.956 | 2.95千萬 | 117.97億 |
00052 | 大快活集團 | 5.500 | +0.080 | +1.5 | 19.759 | 88.09萬 | 7.02億 |
00999 | 小菜園 | 10.240 | +0.120 | +1.2 | 16.867 | 3.54千萬 | 119.06億 |
太興集團新聞
飲食/酒店/旅遊行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年7月1日 | 更換董事 生效日期:2025年07月01日 |
2025年5月27日 | 股息派發 除淨日期:2025年05月27日 |
2025年5月23日 | 今日舉行股東會 週年大會 |