最高 | 開市 | 成交金額 |
1.100 | 1.100 | 4.02萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.080 | 1.100 | 3.70萬 |
市值10.69億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 9.71億股
可沽空不可以
10天平均值1.058
20天平均值1.041
50天平均值0.980
1個月波幅0.940 - 1.100
52周波幅0.580 - 1.100
每股盈利(EPS)0.062
市盈率(PE)(倍)17.742
每股資產淨值 HKD 0.931
股息率(%)11.36
啤打系數(Beta)0.282
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06811 | 太興集團 | 1.100 | 0.000 | 0.0 | 17.628 | 0 | 10.69億 |
00999 | 小菜園 | 11.530 | +0.110 | +1.0 | 19.033 | 1.86萬 | 134.36億 |
02150 | 奈雪的茶 | 1.340 | +0.010 | +0.8 | 0.000 | 2005 | 22.68億 |
06862 | 海底撈國際 | 13.620 | +0.100 | +0.7 | 14.621 | 50.18萬 | 753.60億 |
01405 | 達勢股份 | 89.500 | +0.550 | +0.6 | 197.403 | 8950 | 116.47億 |
00052 | 大快活集團 | 5.660 | 0.000 | 0.0 | 20.634 | 0 | 7.33億 |
00156 | 力寶華潤 | 0.830 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 7.63億 |
00226 | 力寶 | 0.690 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.40億 |
00341 | 大家樂集團 | 6.950 | 0.000 | 0.0 | 17.156 | 2.78萬 | 40.31億 |
00520 | 呷哺呷哺餐飲 | 0.840 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 9.12億 |
00538 | 味千(中國) | 1.060 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 24.76萬 | 11.57億 |
太興集團新聞
飲食/酒店/旅遊行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月23日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月23日 |
2025年8月22日 | 宣布股息 除淨日期:2025年09月23日 |
2025年8月22日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月22日 |