市值18.68億
交易單位200
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 5.14億股
可沽空可以
10天平均值3.501
20天平均值3.378
50天平均值3.545
1個月波幅3.130 - 3.680
52周波幅2.280 - 5.960
每股盈利(EPS)0.298
市盈率(PE)(倍)12.181
每股資產淨值 HKD 6.334
股息率(%)11.57
啤打系數(Beta)1.827
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06100 | 同道獵聘 | 3.630 | +0.020 | +0.6 | 12.118 | 5.32百萬 | 18.57億 |
| 02442 | 怡俊集團控股 | 4.100 | +0.280 | +7.3 | 0.000 | 1.10百萬 | 15.59億 |
| 02668 | 百德國際 | 0.161 | +0.008 | +5.2 | 0.000 | 27.61萬 | 8.61億 |
| 01756 | 中國科教產業 | 0.720 | +0.020 | +2.9 | 1.692 | 35.91萬 | 8.40億 |
| 01162 | 瑩嵐集團 | 0.215 | +0.005 | +2.4 | 0.000 | 2.94百萬 | 1.26億 |
| 00915 | 道和環球 | 0.066 | +0.001 | +1.5 | 4.745 | 48.31萬 | 9.81千萬 |
| 09986 | 大山教育 | 2.300 | +0.020 | +0.9 | 0.000 | 2.70百萬 | 18.24億 |
| 01981 | 華夏集團控股 | 1.250 | +0.010 | +0.8 | 20.564 | 1.73千萬 | 20.52億 |
| 00032 | 港通控股 | 8.460 | 0.000 | 0.0 | 7.256 | 0 | 31.53億 |
| 00223 | 易生活控股 | 0.109 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.48億 |
| 00377 | 中國華君集團 | 1.210 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 7.45千萬 |
同道獵聘新聞
其他行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 35.000 |
| 摩通 | 持有 | 持有 | 18.000 | 19.000 |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 24.000 | 22.000 |
| 富瑞 | 未評級 | 持有 | 尚未評級 | 21.000 |
| 瑞銀 | 買入 | 持有 | 38.000 | 26.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |
2025年6月12日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月28日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |